France
Départements de France
101 départements (96 en métropole, 5 outre-mer), classés par numéro. Le numéro du département correspond aux deux premiers chiffres de la plupart des codes postaux : choisissez un département pour voir ses principales communes et ses codes postaux.
| Code | Département | Région | Communes |
|---|---|---|---|
| 01 | Auvergne-Rhône-Alpes | 391 | |
| 02 | Hauts-de-France | 797 | |
| 03 | Auvergne-Rhône-Alpes | 317 | |
| 04 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 198 | |
| 05 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 162 | |
| 06 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 163 | |
| 07 | Auvergne-Rhône-Alpes | 335 | |
| 08 | Grand Est | 447 | |
| 09 | Occitanie | 325 | |
| 10 | Grand Est | 431 | |
| 11 | Occitanie | 433 | |
| 12 | Occitanie | 285 | |
| 13 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 119 | |
| 14 | Normandie | 526 | |
| 15 | Auvergne-Rhône-Alpes | 250 | |
| 16 | Nouvelle-Aquitaine | 359 | |
| 17 | Nouvelle-Aquitaine | 462 | |
| 18 | Centre-Val de Loire | 286 | |
| 19 | Nouvelle-Aquitaine | 277 | |
| 21 | Bourgogne-Franche-Comté | 698 | |
| 22 | Bretagne | 344 | |
| 23 | Nouvelle-Aquitaine | 255 | |
| 24 | Nouvelle-Aquitaine | 503 | |
| 25 | Bourgogne-Franche-Comté | 563 | |
| 26 | Auvergne-Rhône-Alpes | 362 | |
| 27 | Normandie | 585 | |
| 28 | Centre-Val de Loire | 363 | |
| 29 | Bretagne | 277 | |
| 2A | Corse | 124 | |
| 2B | Corse | 236 | |
| 30 | Occitanie | 350 | |
| 31 | Occitanie | 586 | |
| 32 | Occitanie | 458 | |
| 33 | Nouvelle-Aquitaine | 534 | |
| 34 | Occitanie | 341 | |
| 35 | Bretagne | 332 | |
| 36 | Centre-Val de Loire | 241 | |
| 37 | Centre-Val de Loire | 272 | |
| 38 | Auvergne-Rhône-Alpes | 512 | |
| 39 | Bourgogne-Franche-Comté | 492 | |
| 40 | Nouvelle-Aquitaine | 327 | |
| 41 | Centre-Val de Loire | 267 | |
| 42 | Auvergne-Rhône-Alpes | 320 | |
| 43 | Auvergne-Rhône-Alpes | 257 | |
| 44 | Pays de la Loire | 207 | |
| 45 | Centre-Val de Loire | 325 | |
| 46 | Occitanie | 312 | |
| 47 | Nouvelle-Aquitaine | 319 | |
| 48 | Occitanie | 152 | |
| 49 | Pays de la Loire | 176 | |
| 50 | Normandie | 445 | |
| 51 | Grand Est | 610 | |
| 52 | Grand Est | 426 | |
| 53 | Pays de la Loire | 240 | |
| 54 | Grand Est | 591 | |
| 55 | Grand Est | 499 | |
| 56 | Bretagne | 249 | |
| 57 | Grand Est | 725 | |
| 58 | Bourgogne-Franche-Comté | 309 | |
| 59 | Hauts-de-France | 647 | |
| 60 | Hauts-de-France | 680 | |
| 61 | Normandie | 381 | |
| 62 | Hauts-de-France | 887 | |
| 63 | Auvergne-Rhône-Alpes | 463 | |
| 64 | Nouvelle-Aquitaine | 545 | |
| 65 | Occitanie | 469 | |
| 66 | Occitanie | 226 | |
| 67 | Grand Est | 514 | |
| 68 | Grand Est | 366 | |
| 69 | Auvergne-Rhône-Alpes | 266 | |
| 70 | Bourgogne-Franche-Comté | 536 | |
| 71 | Bourgogne-Franche-Comté | 563 | |
| 72 | Pays de la Loire | 352 | |
| 73 | Auvergne-Rhône-Alpes | 273 | |
| 74 | Auvergne-Rhône-Alpes | 279 | |
| 75 | Île-de-France | 1 | |
| 76 | Normandie | 707 | |
| 77 | Île-de-France | 507 | |
| 78 | Île-de-France | 259 | |
| 79 | Nouvelle-Aquitaine | 252 | |
| 80 | Hauts-de-France | 771 | |
| 81 | Occitanie | 314 | |
| 82 | Occitanie | 195 | |
| 83 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 153 | |
| 84 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 151 | |
| 85 | Pays de la Loire | 253 | |
| 86 | Nouvelle-Aquitaine | 265 | |
| 87 | Nouvelle-Aquitaine | 195 | |
| 88 | Grand Est | 506 | |
| 89 | Bourgogne-Franche-Comté | 423 | |
| 90 | Bourgogne-Franche-Comté | 101 | |
| 91 | Île-de-France | 194 | |
| 92 | Île-de-France | 36 | |
| 93 | Île-de-France | 39 | |
| 94 | Île-de-France | 47 | |
| 95 | Île-de-France | 183 | |
| 971 | Guadeloupe | 32 | |
| 972 | Martinique | 34 | |
| 973 | Guyane | 22 | |
| 974 | La Réunion | 24 | |
| 976 | Mayotte | 17 |
Questions fréquentes sur les départements
Combien y a-t-il de départements en France ?+
La France compte 101 départements dans cet annuaire : 96 en métropole (dont la Corse-du-Sud 2A et la Haute-Corse 2B) et 5 d'outre-mer (Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973), La Réunion (974), Mayotte (976)).
Quel est le lien entre le numéro de département et le code postal ?+
En métropole, les deux premiers chiffres d'un code postal correspondent en général au numéro du département (75001 est à Paris, 31000 en Haute-Garonne). Outre-mer, le numéro compte trois chiffres : les codes postaux commencent par 971, 972, 973, 974 ou 976. La Corse partage le préfixe 20 pour 2A et 2B. Quelques communes ont un code postal rattaché au département voisin : le préfixe n'est donc pas une règle absolue.
Combien de codes postaux compte un département ?+
Il y a 6 187 codes postaux en France métropolitaine et dans les DROM, soit environ 61 par département en moyenne. Ce nombre varie fortement : il dépend du nombre de communes et de la taille des villes, car une grande commune peut avoir plusieurs codes postaux.
Quels sont les départements d'outre-mer ?+
Les départements et régions d'outre-mer (DROM) de cet annuaire sont : Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973), La Réunion (974), Mayotte (976). Chacun est à la fois un département et une région.
Comment connaître le département d'une commune ?+
Ouvrez la page de la commune : le département est indiqué dans le fil d'Ariane et dans l'en-tête. Vous pouvez aussi utiliser la recherche, en saisissant le nom de la commune ou son code postal.