Département · Normandie
Codes postaux du Calvados (département 14)
Annuaire du Calvados (14) : 526 communes et 88 codes postaux. 4 communes ont leur propre page, les autres sont listées plus bas.
- 526
- communes
- 88
- codes postaux
- 689 556
- habitants
- 5 510
- km²
- 125
- hab./km²
- 14
- département
Population : INSEE, via IGN ADMIN EXPRESS (édition 2026) · Limites et superficie : IGN · Codes postaux : La Poste.
Communes du Calvados
Les communes avec un lien ont leur propre page (codes postaux, carte, voisines). Les autres sont listées pour référence.
| Commune | Codes postaux | Population |
|---|---|---|
| Caen→ | 14000 | 105 512 |
| Hérouville-Saint-Clair→ | 14200 | 22 638 |
| Lisieux→ | 14100 | 20 171 |
| Vire Normandie→ | 14500 | 16 885 |
| Bayeux | 14400 | 13 017 |
| Ifs | 14123 | 11 567 |
| Mondeville | 14120 | 9 893 |
| Mézidon Vallée d'Auge | 14140, 14270, 14340 +1 | 9 607 |
| Ouistreham | 14150 | 9 250 |
| Souleuvre en Bocage | 14260, 14350 | 8 899 |
| Falaise | 14700 | 8 086 |
| Saint-Pierre-en-Auge | 14140, 14170 | 7 503 |
| Honfleur | 14600 | 7 138 |
| Colombelles | 14460 | 6 941 |
| Condé-en-Normandie | 14110, 14770 | 6 524 |
| Livarot-Pays-d'Auge | 14140, 14290 | 6 254 |
| Thue et Mue | 14210, 14250, 14740 | 6 139 |
| Blainville-sur-Orne | 14550 | 5 942 |
| Valdallière | 14350, 14410 | 5 853 |
| Dives-sur-Mer | 14160 | 5 411 |
| Douvres-la-Délivrande | 14440 | 4 999 |
| Cormelles-le-Royal | 14123 | 4 959 |
| Fleury-sur-Orne | 14123 | 4 954 |
| Giberville | 14730 | 4 951 |
| Les Monts d'Aunay | 14260, 14770 | 4 634 |
| Pont-l'Évêque | 14130 | 4 634 |
| Trouville-sur-Mer | 14360 | 4 614 |
| Noues de Sienne | 14380 | 4 388 |
| Courseulles-sur-Mer | 14470 | 4 242 |
| Bretteville-sur-Odon | 14760 | 3 919 |
| Argences | 14370 | 3 756 |
| Touques | 14800 | 3 676 |
| Thury-Harcourt-le-Hom | 14220 | 3 659 |
| Verson | 14790 | 3 649 |
| Isigny-sur-Mer | 14230, 14330 | 3 619 |
| Cabourg | 14390 | 3 604 |
| Deauville | 14800 | 3 595 |
| Troarn | 14670 | 3 481 |
| Biéville-Beuville | 14112 | 3 476 |
| Luc-sur-Mer | 14530 | 3 228 |
| Moult-Chicheboville | 14370 | 3 202 |
| Démouville | 14840 | 3 169 |
| Villers-Bocage | 14310 | 3 134 |
| Hermanville-sur-Mer | 14880 | 3 105 |
| Le Molay-Littry | 14330 | 3 003 |
| Carpiquet | 14650 | 2 747 |
| Louvigny | 14111 | 2 712 |
| Villers-sur-Mer | 14640 | 2 593 |
| La Rivière-Saint-Sauveur | 14600 | 2 542 |
| Fontaine-Étoupefour | 14790 | 2 516 |
| Saint-Contest | 14280 | 2 515 |
| Valorbiquet | 14290 | 2 512 |
| Lion-sur-Mer | 14780 | 2 498 |
| Colleville-Montgomery | 14880 | 2 496 |
| Saint-Vigor-le-Grand | 14400 | 2 464 |
| Rots | 14740, 14980 | 2 462 |
| Caumont-sur-Aure | 14240 | 2 358 |
| Saint-Aubin-sur-Mer | 14750 | 2 313 |
| Val d'Arry | 14210, 14310 | 2 305 |
| Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 14280 | 2 302 |
| Bernières-sur-Mer | 14990 | 2 286 |
| Dozulé | 14430 | 2 284 |
| Creully sur Seulles | 14480 | 2 269 |
| Mathieu | 14920 | 2 255 |
| Cuverville | 14840 | 2 227 |
| Merville-Franceville-Plage | 14810 | 2 177 |
| Laize-Clinchamps | 14320 | 2 082 |
| Bourguébus | 14540 | 2 081 |
| Potigny | 14420 | 2 077 |
| Soliers | 14540 | 2 049 |
| Bénouville | 14970 | 2 046 |
| Cairon | 14610 | 2 007 |
| Évrecy | 14210 | 2 000 |
| Orbec | 14290 | 1 988 |
| Saint-Martin-de-May | 14320 | 1 967 |
| Cagny | 14630 | 1 944 |
| Port-en-Bessin-Huppain | 14520 | 1 940 |
| Fontenay-le-Marmion | 14320 | 1 935 |
| Frénouville | 14630 | 1 933 |
| Saint-Manvieu-Norrey | 14740 | 1 916 |
| Bretteville-sur-Laize | 14680 | 1 915 |
| Sannerville | 14940 | 1 912 |
| Langrune-sur-Mer | 14830 | 1 879 |
| Bavent | 14860 | 1 869 |
| Ranville | 14860 | 1 856 |
| Saint-André-sur-Orne | 14320 | 1 824 |
| Houlgate | 14510 | 1 792 |
| Valambray | 14190, 14370, 14540 | 1 746 |
| Cambes-en-Plaine | 14610 | 1 738 |
| Saint-Désir | 14100 | 1 731 |
| Tilly-sur-Seulles | 14250 | 1 722 |
| Ver-sur-Mer | 14114 | 1 644 |
| Thaon | 14610 | 1 640 |
| Épron | 14610 | 1 633 |
| Éterville | 14930 | 1 615 |
| Mouen | 14790 | 1 613 |
| Authie | 14280 | 1 607 |
| Castine-en-Plaine | 14540 | 1 601 |
| Le Castelet | 14540 | 1 576 |
| Blonville-sur-Mer | 14910 | 1 560 |
| Grandcamp-Maisy | 14450 | 1 554 |
| Bellengreville | 14370 | 1 483 |
| Équemauville | 14600 | 1 440 |
| Esquay-Notre-Dame | 14210 | 1 436 |
| Saint-Sylvain | 14190 | 1 432 |
| Feuguerolles-Bully | 14320 | 1 429 |
| Balleroy-sur-Drôme | 14490 | 1 414 |
| Cahagnes | 14240 | 1 391 |
| Amfreville | 14860 | 1 377 |
| Moyaux | 14590 | 1 356 |
| Cambremer | 14340 | 1 346 |
| Sainte-Honorine-du-Fay | 14210 | 1 340 |
| Saint-Gatien-des-Bois | 14130 | 1 338 |
| Beuvillers | 14100 | 1 337 |
| Cesny-les-Sources | 14220 | 1 333 |
| Seulline | 14260, 14310 | 1 332 |
| Hérouvillette | 14850 | 1 323 |
| Clécy | 14570 | 1 292 |
| Ablon | 14600 | 1 198 |
| Fontenay-le-Pesnel | 14250 | 1 196 |
| La Vespière-Friardel | 14290 | 1 193 |
| Ponts sur Seulles | 14480 | 1 178 |
| Saint-Arnoult | 14800 | 1 149 |
| Moulins-en-Bessin | 14480, 14740 | 1 143 |
| Cresserons | 14440 | 1 132 |
| Colomby-Anguerny | 14610 | 1 105 |
| Méry-Bissières-en-Auge | 14370 | 1 093 |
| Tourville-sur-Odon | 14210 | 1 082 |
| Basly | 14610 | 1 081 |
| Audrieu | 14250 | 1 078 |
| Saint-Aubin-d'Arquenay | 14970 | 1 068 |
| Dialan sur Chaîne | 14260 | 1 054 |
| Grainville-sur-Odon | 14210 | 1 047 |
| Le Breuil-en-Auge | 14130 | 1 020 |
| Maltot | 14930 | 1 015 |
| Amayé-sur-Orne | 14210 | 1 009 |
| Saint-Rémy | 14570 | 995 |
| Sommervieu | 14400 | 987 |
| Pont-d'Ouilly | 14690 | 985 |
| Varaville | 14390 | 976 |
| Baron-sur-Odon | 14210 | 962 |
| Grentheville | 14540 | 955 |
| Saint-Germain-le-Vasson | 14190 | 944 |
| Terres de Druance | 14770 | 929 |
| Le Fresne-Camilly | 14480 | 927 |
| Glos | 14100 | 921 |
| Trévières | 14710 | 919 |
| Saint-Martin-de-Mailloc | 14100 | 912 |
| Le Pré-d'Auge | 14340 | 876 |
| Gonneville-sur-Honfleur | 14600 | 873 |
| Val de Drôme | 14240, 14350 | 865 |
| Ussy | 14420 | 864 |
| Coquainvilliers | 14130 | 852 |
| Gouvix | 14680 | 846 |
| Landelles-et-Coupigny | 14380 | 846 |
| Genneville | 14600 | 832 |
| Saint-Paul-du-Vernay | 14490 | 824 |
| Barbery | 14220 | 822 |
| Fresney-le-Puceux | 14680 | 819 |
| Le Pin | 14590 | 813 |
| Hermival-les-Vaux | 14100 | 807 |
| Saint-Denis-de-Méré | 14110 | 806 |
| Escoville | 14850 | 805 |
| Ouilly-le-Vicomte | 14100 | 792 |
| Tourgéville | 14800 | 790 |
| Vendeuvre | 14170 | 790 |
| Banville | 14480 | 789 |
| Vimont | 14370 | 781 |
| Le Tronquay | 14490 | 778 |
| Saint-Martin-de-la-Lieue | 14100 | 777 |
| Bonneville-la-Louvet | 14130 | 775 |
| Sainte-Marguerite-d'Elle | 14330 | 772 |
| Villy-Bocage | 14310 | 762 |
| Marolles | 14100 | 756 |
| Saint-Germain-de-Livet | 14100 | 752 |
| Villons-les-Buissons | 14610 | 752 |
| Villers-Canivet | 14420 | 750 |
| Aure sur Mer | 14520, 14710 | 737 |
| Anisy | 14610 | 734 |
| Formigny La Bataille | 14710 | 734 |
| Graye-sur-Mer | 14470 | 714 |
| Boulon | 14220 | 708 |
| Grainville-Langannerie | 14190 | 702 |
| Blangy-le-Château | 14130 | 699 |
| Saint-Martin-des-Entrées | 14400 | 695 |
| Vieux | 14930 | 683 |
| Gonneville-sur-Mer | 14510 | 680 |
| Urville | 14190 | 680 |
| Saint-Hymer | 14130 | 675 |
| Juaye-Mondaye | 14250 | 673 |
| La Hoguette | 14700 | 669 |
| Subles | 14400 | 669 |
| Bonnebosq | 14340 | 667 |
| Tour-en-Bessin | 14400 | 663 |
| Courtonne-la-Meurdrac | 14100 | 658 |
| Bréville-les-Monts | 14860 | 657 |
| Courtonne-les-Deux-Églises | 14290 | 653 |
| Saint-Philbert-des-Champs | 14130 | 650 |
| Croisilles | 14220 | 644 |
| Morteaux-Coulibœuf | 14620 | 637 |
| Vacognes-Neuilly | 14210 | 629 |
| Épinay-sur-Odon | 14310 | 617 |
| Le Mesnil-Guillaume | 14100 | 605 |
| Émiéville | 14630 | 603 |
| Longues-sur-Mer | 14400 | 599 |
| Villerville | 14113 | 594 |
| Asnelles | 14960 | 591 |
| Fresné-la-Mère | 14700 | 588 |
| Montillières-sur-Orne | 14210 | 587 |
| Auberville | 14640 | 584 |
| Ouilly-le-Tesson | 14190 | 580 |
| Avenay | 14210 | 563 |
| Monceaux-en-Bessin | 14400 | 561 |
| Gavrus | 14210 | 560 |
| Reviers | 14470 | 559 |
| Malherbe-sur-Ajon | 14260 | 558 |
| La Cambe | 14230 | 554 |
| Manerbe | 14340 | 552 |
| Soumont-Saint-Quentin | 14420 | 551 |
| Ellon | 14250 | 544 |
| Campagnolles | 14500 | 542 |
| Rosel | 14740 | 538 |
| Belle Vie en Auge | 14270, 14340 | 535 |
| Mondrainville | 14210 | 534 |
| Val-de-Vie | 14140 | 532 |
| Périers-sur-le-Dan | 14112 | 531 |
| Saint-Loup-Hors | 14400 | 531 |
| Osmanville | 14230 | 528 |
| Esson | 14220 | 527 |
| Crouay | 14400 | 521 |
| Petiville | 14390 | 521 |
| Les Moutiers-en-Cinglais | 14220 | 520 |
| Cauvicourt | 14190 | 516 |
| Ryes | 14400 | 511 |
| Épaney | 14170 | 511 |
| Le Torquesne | 14130 | 509 |
| Vaucelles | 14400 | 509 |
| Saint-Laurent-de-Condel | 14220 | 502 |
| Nonant | 14400 | 497 |
| Fourneville | 14600 | 490 |
| Arromanches-les-Bains | 14117 | 481 |
| Hottot-les-Bagues | 14250 | 480 |
| Versainville | 14700 | 477 |
| Saint-Pierre-du-Bû | 14700 | 476 |
| Annebault | 14430 | 466 |
| Lingèvres | 14250 | 465 |
| Fontaine-Henry | 14610 | 462 |
| Saint-Pierre-des-Ifs | 14100 | 452 |
| Beaufour-Druval | 14340 | 447 |
| Surville | 14130 | 447 |
| Condé-sur-Ifs | 14270 | 446 |
| Bény-sur-Mer | 14440 | 445 |
| Saint-André-d'Hébertot | 14130 | 445 |
| Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière | 14290 | 443 |
| Lison | 14330 | 439 |
| Landes-sur-Ajon | 14310 | 438 |
| Maizières | 14190 | 436 |
| Mutrécy | 14220 | 429 |
| Saint-Benoît-d'Hébertot | 14130 | 427 |
| Bucéels | 14250 | 420 |
| Saint-Pierre-Canivet | 14700 | 420 |
| Commes | 14520 | 419 |
| Benerville-sur-Mer | 14910 | 417 |
| Cesny-aux-Vignes | 14270 | 417 |
| Saint-Martin-aux-Chartrains | 14130 | 413 |
| Cormolain | 14240 | 412 |
| Monts-en-Bessin | 14310 | 409 |
| Firfol | 14100 | 405 |
| Saint-Martin-de-Mieux | 14700 | 405 |
| Bonnemaison | 14260 | 403 |
| Bons-Tassilly | 14420 | 402 |
| Le Breuil-en-Bessin | 14330 | 402 |
| Beaumont-en-Auge | 14950 | 401 |
| Reux | 14130 | 401 |
| Bougy | 14210 | 398 |
| Saint-Étienne-la-Thillaye | 14950 | 396 |
| Prêtreville | 14140 | 394 |
| Danestal | 14430 | 393 |
| Gonneville-en-Auge | 14810 | 391 |
| Maisons | 14400 | 391 |
| Quetteville | 14130 | 383 |
| Touffréville | 14940 | 383 |
| Noron-la-Poterie | 14490 | 380 |
| Blay | 14400 | 377 |
| Cléville | 14370 | 377 |
| Janville | 14670 | 372 |
| Maizet | 14210 | 365 |
| Culey-le-Patry | 14220 | 363 |
| Longvillers | 14310 | 361 |
| Fontaine-le-Pin | 14190 | 356 |
| Mosles | 14400 | 353 |
| Clarbec | 14130 | 352 |
| Castillon | 14490 | 347 |
| Tracy-sur-Mer | 14117 | 343 |
| Étréham | 14400 | 343 |
| Le Faulq | 14130 | 340 |
| Bonneville-sur-Touques | 14800 | 336 |
| Mandeville-en-Bessin | 14710 | 335 |
| Eraines | 14700 | 331 |
| La Houblonnière | 14340 | 331 |
| Perrières | 14170 | 330 |
| Norolles | 14100 | 329 |
| Vendes | 14250 | 326 |
| Martigny-sur-l'Ante | 14700 | 323 |
| Vaux-sur-Aure | 14400 | 321 |
| Saint-Germain-Langot | 14700 | 318 |
| Ernes | 14270 | 316 |
| L'Hôtellerie | 14100 | 315 |
| Noron-l'Abbaye | 14700 | 311 |
| Saonnet | 14330 | 311 |
| Saint-Samson | 14670 | 310 |
| Vaux-sur-Seulles | 14400 | 309 |
| Aubigny | 14700 | 308 |
| Sallen | 14240 | 307 |
| Saint-Denis-de-Mailloc | 14100 | 305 |
| Crocy | 14620 | 304 |
| Bretteville-le-Rabet | 14190 | 303 |
| Pennedepie | 14600 | 302 |
| Meslay | 14220 | 301 |
| Jort | 14170 | 300 |
| Tracy-Bocage | 14310 | 300 |
| Agy | 14400 | 298 |
| Vienne-en-Bessin | 14400 | 298 |
| Hotot-en-Auge | 14430 | 297 |
| Le Mesnil-Villement | 14690 | 296 |
| Cartigny-l'Épinay | 14330 | 295 |
| Putot-en-Auge | 14430 | 295 |
| Moulines | 14220 | 294 |
| Sallenelles | 14121 | 293 |
| Litteau | 14490 | 291 |
| Vignats | 14700 | 291 |
| Condé-sur-Seulles | 14400 | 289 |
| Donnay | 14220 | 289 |
| Esquay-sur-Seulles | 14400 | 288 |
| Rocques | 14100 | 286 |
| Grimbosq | 14220 | 284 |
| Manneville-la-Pipard | 14130 | 283 |
| Fresney-le-Vieux | 14220 | 282 |
| Carcagny | 14740 | 281 |
| Les Authieux-sur-Calonne | 14130 | 281 |
| Cricquebœuf | 14113 | 280 |
| Fumichon | 14590 | 279 |
| Longueville | 14230 | 276 |
| Valsemé | 14340 | 273 |
| Saint-Lambert | 14570 | 271 |
| Villy-lez-Falaise | 14700 | 270 |
| Saint-Laurent-sur-Mer | 14710 | 268 |
| Maisoncelles-Pelvey | 14310 | 264 |
| Lisores | 14140 | 261 |
| Saint-Côme-de-Fresné | 14960 | 261 |
| Cresseveuille | 14430 | 259 |
| Saint-Ouen-le-Pin | 14340 | 258 |
| Grangues | 14160 | 257 |
| Le Mesnil-Eudes | 14100 | 257 |
| Estrées-la-Campagne | 14190 | 255 |
| Basseneville | 14670 | 254 |
| Ranchy | 14400 | 254 |
| Formentin | 14340 | 253 |
| Soulangy | 14700 | 253 |
| Cahagnolles | 14490 | 252 |
| Pierrefitte-en-Cinglais | 14690 | 252 |
| Courvaudon | 14260 | 251 |
| Tessel | 14250 | 251 |
| Espins | 14220 | 250 |
| Saint-Pierre-du-Jonquet | 14670 | 249 |
| Fauguernon | 14100 | 248 |
| Guéron | 14400 | 244 |
| Pertheville-Ners | 14700 | 243 |
| Planquery | 14490 | 243 |
| Ouilly-du-Houley | 14590 | 242 |
| Sainte-Croix-sur-Mer | 14480 | 241 |
| Damblainville | 14620 | 240 |
| Ouézy | 14270 | 235 |
| Goustranville | 14430 | 234 |
| Amayé-sur-Seulles | 14310 | 233 |
| Bernières-d'Ailly | 14170 | 233 |
| Saint-Jean-de-Livet | 14100 | 233 |
| La Villette | 14570 | 232 |
| Saint-Aubin-des-Bois | 14380 | 232 |
| Tourville-en-Auge | 14130 | 232 |
| Canapville | 14800 | 230 |
| Saint-Pair | 14670 | 229 |
| Vierville-sur-Mer | 14710 | 228 |
| Brémoy | 14260 | 227 |
| Cottun | 14400 | 227 |
| Fourches | 14620 | 227 |
| Arganchy | 14400 | 223 |
| Chouain | 14250 | 222 |
| Rouvres | 14190 | 221 |
| Saon | 14330 | 221 |
| Auvillars | 14340 | 220 |
| Fierville-les-Parcs | 14130 | 219 |
| Le Manoir | 14400 | 218 |
| Cristot | 14250 | 217 |
| Trungy | 14490 | 214 |
| Notre-Dame-d'Estrées-Corbon | 14340 | 213 |
| Plumetot | 14440 | 213 |
| Bernesq | 14710 | 211 |
| Douville-en-Auge | 14430 | 211 |
| Leffard | 14700 | 210 |
| Saint-Jouin | 14430 | 210 |
| Crépon | 14480 | 209 |
| Colombières | 14710 | 208 |
| Canchy | 14230 | 206 |
| Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | 14670 | 206 |
| Sassy | 14170 | 206 |
| Foulognes | 14240 | 202 |
| Beaumesnil | 14380 | 201 |
| Branville | 14430 | 199 |
| Saint-Léger-Dubosq | 14430 | 197 |
| Parfouru-sur-Odon | 14310 | 196 |
| Le Mesnil-Robert | 14380 | 192 |
| Saint-Pierre-du-Fresne | 14260 | 192 |
| Beuvron-en-Auge | 14430 | 191 |
| Les Monceaux | 14100 | 190 |
| Maisoncelles-sur-Ajon | 14210 | 190 |
| Cintheaux | 14680 | 189 |
| Cussy | 14400 | 189 |
| La Boissière | 14340 | 189 |
| Le Theil-en-Auge | 14130 | 189 |
| Ouffières | 14220 | 189 |
| Angerville | 14430 | 188 |
| Vauville | 14800 | 188 |
| Cricqueville-en-Bessin | 14450 | 187 |
| Saint-Omer | 14220 | 187 |
| Cricqueville-en-Auge | 14430 | 186 |
| Campigny | 14490 | 185 |
| Barbeville | 14400 | 184 |
| Canteloup | 14370 | 183 |
| Loucelles | 14250 | 183 |
| La Bazoque | 14490 | 182 |
| Olendon | 14170 | 177 |
| Beaumais | 14620 | 176 |
| Colleville-sur-Mer | 14710 | 174 |
| Bricqueville | 14710 | 173 |
| Banneville-la-Campagne | 14940 | 172 |
| Le Mesnil-Simon | 14140 | 172 |
| Saint-Germain-du-Pert | 14230 | 172 |
| Glanville | 14950 | 170 |
| Le Brévedent | 14130 | 170 |
| Les Loges-Saulces | 14700 | 168 |
| Saint-Julien-sur-Calonne | 14130 | 167 |
| Cauville | 14770 | 166 |
| Castillon-en-Auge | 14140 | 165 |
| Cordebugle | 14100 | 164 |
| Ducy-Sainte-Marguerite | 14250 | 164 |
| Rubercy | 14710 | 164 |
| Le Mesnil-sur-Blangy | 14130 | 163 |
| Saint-Pierre-Azif | 14950 | 163 |
| Colombiers-sur-Seulles | 14480 | 162 |
| Lessard-et-le-Chêne | 14140 | 159 |
| Pierrefitte-en-Auge | 14130 | 159 |
| La Caine | 14210 | 158 |
| Fourneaux-le-Val | 14700 | 157 |
| Cordey | 14700 | 155 |
| Surrain | 14710 | 154 |
| Magny-en-Bessin | 14400 | 152 |
| Tournières | 14330 | 152 |
| Saint-Vaast-sur-Seulles | 14250 | 150 |
| Saint-Louet-sur-Seulles | 14310 | 147 |
| Sully | 14400 | 147 |
| Combray | 14220 | 146 |
| Cernay | 14290 | 140 |
| Les Loges | 14240 | 140 |
| Meuvaines | 14960 | 140 |
| Géfosse-Fontenay | 14230 | 138 |
| Bazenville | 14480 | 136 |
| La Folletière-Abenon | 14290 | 133 |
| Périers-en-Auge | 14160 | 133 |
| Manvieux | 14117 | 131 |
| Sainte-Honorine-de-Ducy | 14240 | 130 |
| Courcy | 14170 | 129 |
| Saint-Martin-de-Blagny | 14710 | 129 |
| Bonnœil | 14700 | 126 |
| Les Moutiers-en-Auge | 14620 | 126 |
| Préaux-Bocage | 14210 | 126 |
| Barneville-la-Bertran | 14600 | 125 |
| Brucourt | 14160 | 124 |
| Soignolles | 14190 | 124 |
| Sainte-Marie-Outre-l'Eau | 14380 | 123 |
| La Roque-Baignard | 14340 | 121 |
| Le Bô | 14690 | 120 |
| Le Vey | 14570 | 119 |
| Martainville | 14220 | 119 |
| Drubec | 14130 | 118 |
| Notre-Dame-de-Livaye | 14340 | 113 |
| Englesqueville-en-Auge | 14800 | 109 |
| Le Marais-la-Chapelle | 14620 | 108 |
| Tréprel | 14690 | 107 |
| Cardonville | 14230 | 106 |
| Englesqueville-la-Percée | 14710 | 106 |
| Bourgeauville | 14430 | 105 |
| Heuland | 14430 | 105 |
| Le Bû-sur-Rouvres | 14190 | 104 |
| Montfiquet | 14490 | 100 |
| Cossesseville | 14690 | 99 |
| Saint-Marcouf | 14330 | 98 |
| Victot-en-Auge | 14430 | 98 |
| La Folie | 14710 | 97 |
| Montigny | 14210 | 97 |
| Rumesnil | 14340 | 97 |
| Saint-Vaast-en-Auge | 14640 | 95 |
| Repentigny | 14340 | 93 |
| Norrey-en-Auge | 14620 | 91 |
| Pierrepont | 14690 | 91 |
| Monfréville | 14230 | 90 |
| Léaupartie | 14340 | 88 |
| Le Détroit | 14690 | 87 |
| Juvigny-sur-Seulles | 14250 | 82 |
| Le Mesnil-au-Grain | 14260 | 80 |
| Saint-Pierre-du-Mont | 14450 | 79 |
| Pontécoulant | 14110 | 76 |
| Barou-en-Auge | 14620 | 74 |
| Vieux-Bourg | 14130 | 73 |
| Vicques | 14170 | 71 |
| Pont-Bellanger | 14380 | 67 |
| Asnières-en-Bessin | 14710 | 66 |
| Le Fournet | 14340 | 66 |
| Les Isles-Bardel | 14690 | 63 |
| Louvagny | 14170 | 61 |
| Montreuil-en-Auge | 14340 | 61 |
| Périgny | 14770 | 58 |
| La Pommeraye | 14690 | 55 |
| Deux-Jumeaux | 14230 | 51 |
| Rapilly | 14690 | 48 |
| Aurseulles | 14240, 14250 | — |
Codes postaux du département
88 codes postaux. Ouvrez la page d'une commune pour voir les siens avec leur carte.
- 14000
- 14100
- 14110
- 14111
- 14112
- 14113
- 14114
- 14117
- 14120
- 14121
- 14123
- 14130
- 14140
- 14150
- 14160
- 14170
- 14190
- 14200
- 14210
- 14220
- 14230
- 14240
- 14250
- 14260
- 14270
- 14280
- 14290
- 14310
- 14320
- 14330
- 14340
- 14350
- 14360
- 14370
- 14380
- 14390
- 14400
- 14410
- 14420
- 14430
- 14440
- 14450
- 14460
- 14470
- 14480
- 14490
- 14500
- 14510
- 14520
- 14530
- 14540
- 14550
- 14570
- 14590
- 14600
- 14610
- 14620
- 14630
- 14640
- 14650
- 14670
- 14680
- 14690
- 14700
- 14710
- 14730
- 14740
- 14750
- 14760
- 14770
- 14780
- 14790
- 14800
- 14810
- 14830
- 14840
- 14850
- 14860
- 14880
- 14910
- 14920
- 14930
- 14940
- 14950
- 14960
- 14970
- 14980
- 14990
Questions fréquentes sur le département du Calvados
Quels sont les codes postaux du Calvados ?+
Le département du Calvados (14) compte 88 codes postaux, par exemple 14000, 14100, 14110, 14111, 14112. Le numéro de département 14 correspond aux deux premiers chiffres de la plupart d'entre eux.
Combien de communes compte le département du Calvados ?+
Le département du Calvados regroupe 526 communes, en Normandie.
Quelle est la population du Calvados ?+
Le département du Calvados compte environ 689 556 habitants, soit une densité de 125 habitants au km².