Département · Hauts-de-France
Codes postaux du Nord (département 59)
Annuaire du Nord (59) : 647 communes et 250 codes postaux. 33 communes ont leur propre page, les autres sont listées plus bas.
- 647
- communes
- 250
- codes postaux
- 2 605 862
- habitants
- 5 732
- km²
- 455
- hab./km²
- 59
- département
Population : INSEE, via IGN ADMIN EXPRESS (édition 2026) · Limites et superficie : IGN · Codes postaux : La Poste.
Communes du Nord
Les communes avec un lien ont leur propre page (codes postaux, carte, voisines). Les autres sont listées pour référence.
| Commune | Codes postaux | Population |
|---|---|---|
| Lille→ | 59000, 59160, 59260 +2 | 233 098 |
| Roubaix→ | 59100 | 98 089 |
| Tourcoing→ | 59200 | 97 442 |
| Dunkerque→ | 59140, 59240, 59279 +2 | 86 865 |
| Villeneuve-d'Ascq→ | 59491, 59493, 59650 | 62 727 |
| Valenciennes→ | 59300 | 43 405 |
| Wattrelos→ | 59150 | 40 885 |
| Douai→ | 59500 | 39 634 |
| Marcq-en-Barœul→ | 59700 | 38 570 |
| Cambrai→ | 59400 | 32 501 |
| Maubeuge→ | 59600 | 29 632 |
| Lambersart→ | 59130 | 27 415 |
| Armentières→ | 59280 | 24 778 |
| Grande-Synthe→ | 59760 | 22 777 |
| Loos→ | 59120 | 22 426 |
| La Madeleine→ | 59110 | 21 968 |
| Hazebrouck→ | 59190 | 21 353 |
| Croix→ | 59170 | 21 087 |
| Mons-en-Barœul→ | 59370 | 21 017 |
| Coudekerque-Branche→ | 59210 | 20 925 |
| Halluin→ | 59250 | 20 808 |
| Wasquehal→ | 59290 | 20 485 |
| Denain→ | 59220 | 19 933 |
| Ronchin→ | 59790 | 19 477 |
| Hem→ | 59510 | 18 621 |
| Faches-Thumesnil→ | 59155 | 18 165 |
| Saint-Amand-les-Eaux→ | 59230 | 16 053 |
| Sin-le-Noble→ | 59450 | 15 522 |
| Bailleul→ | 59270 | 15 019 |
| Haubourdin→ | 59320 | 14 775 |
| Wattignies→ | 59139 | 14 736 |
| Hautmont→ | 59330 | 14 601 |
| Caudry→ | 59540 | 14 487 |
| Lys-lez-Lannoy | 59390 | 13 471 |
| Roncq | 59223 | 13 361 |
| Anzin | 59410 | 13 303 |
| Mouvaux | 59420 | 13 173 |
| Saint-André-lez-Lille | 59350 | 12 966 |
| Comines | 59560 | 12 498 |
| Raismes | 59590 | 12 468 |
| Seclin | 59113 | 12 410 |
| Somain | 59490 | 12 213 |
| Marly | 59770 | 12 074 |
| Fourmies | 59610 | 11 714 |
| Saint-Saulve | 59880 | 11 353 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 59860 | 11 311 |
| Gravelines | 59820 | 11 132 |
| Wambrechies | 59118 | 10 857 |
| Annœullin | 59112 | 10 486 |
| Vieux-Condé | 59690 | 10 374 |
| Marquette-lez-Lille | 59520 | 10 354 |
| Douchy-les-Mines | 59282 | 10 311 |
| Neuville-en-Ferrain | 59960 | 10 231 |
| Jeumont | 59460 | 10 229 |
| Aniche | 59580 | 10 146 |
| Bondues | 59910 | 9 961 |
| Escaudain | 59124 | 9 645 |
| Merville | 59660 | 9 598 |
| Condé-sur-l'Escaut | 59163 | 9 586 |
| Leers | 59115 | 9 400 |
| Onnaing | 59264 | 8 813 |
| Aulnoye-Aymeries | 59620 | 8 767 |
| Orchies | 59310 | 8 736 |
| Lesquin | 59810 | 8 635 |
| La Chapelle-d'Armentières | 59930 | 8 627 |
| Pérenchies | 59840 | 8 413 |
| Linselles | 59126 | 8 329 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 59229, 59380 | 8 311 |
| Cappelle-la-Grande | 59180 | 7 909 |
| Houplines | 59116 | 7 770 |
| Wavrin | 59136 | 7 723 |
| Fresnes-sur-Escaut | 59970 | 7 532 |
| Nieppe | 59850 | 7 479 |
| Waziers | 59119 | 7 427 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 59300 | 7 280 |
| Auby | 59950 | 7 256 |
| Bourbourg | 59630 | 7 171 |
| Le Cateau-Cambrésis | 59360 | 6 951 |
| Feignies | 59750 | 6 854 |
| Beuvrages | 59192 | 6 821 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 59890 | 6 814 |
| La Bassée | 59480 | 6 545 |
| Cuincy | 59553 | 6 421 |
| Estaires | 59940 | 6 420 |
| Louvroil | 59720 | 6 405 |
| Quiévrechain | 59920 | 6 355 |
| Lallaing | 59167 | 6 297 |
| Templeuve-en-Pévèle | 59242 | 6 196 |
| Trith-Saint-Léger | 59125 | 6 189 |
| Loon-Plage | 59279 | 6 139 |
| Roost-Warendin | 59286 | 6 089 |
| Pecquencourt | 59146 | 6 050 |
| Flers-en-Escrebieux | 59128 | 5 816 |
| Santes | 59211 | 5 668 |
| Wormhout | 59470 | 5 665 |
| La Gorgue | 59253 | 5 637 |
| Flines-lez-Raches | 59148 | 5 597 |
| Wallers | 59135 | 5 568 |
| Sainghin-en-Weppes | 59184 | 5 533 |
| Fenain | 59179 | 5 448 |
| Wervicq-Sud | 59117 | 5 384 |
| Ostricourt | 59162 | 5 367 |
| Dechy | 59187 | 5 362 |
| Erquinghem-Lys | 59193 | 5 293 |
| Ferrière-la-Grande | 59680 | 5 292 |
| Bauvin | 59221 | 5 131 |
| Grand-Fort-Philippe | 59153 | 5 121 |
| Lambres-lez-Douai | 59552 | 5 071 |
| Cysoing | 59830 | 4 908 |
| Le Quesnoy | 59530 | 4 902 |
| Petite-Forêt | 59494 | 4 882 |
| Bousbecque | 59166 | 4 818 |
| Montigny-en-Ostrevent | 59182 | 4 791 |
| Baisieux | 59780 | 4 784 |
| Phalempin | 59133 | 4 780 |
| Sequedin | 59320 | 4 739 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 59320 | 4 727 |
| Guesnain | 59287 | 4 691 |
| Marchiennes | 59870 | 4 587 |
| Auberchicourt | 59165 | 4 533 |
| Crespin | 59154 | 4 514 |
| Bray-Dunes | 59123 | 4 507 |
| Hergnies | 59199 | 4 439 |
| Steenvoorde | 59114 | 4 388 |
| Abscon | 59215 | 4 376 |
| Avesnes-sur-Helpe | 59440 | 4 345 |
| Provin | 59185 | 4 318 |
| Solesmes | 59730 | 4 290 |
| Leffrinckoucke | 59495 | 4 255 |
| Escautpont | 59278 | 4 173 |
| Ghyvelde | 59122, 59254 | 4 164 |
| Hérin | 59195 | 4 128 |
| Masny | 59176 | 4 125 |
| Hondschoote | 59122 | 4 072 |
| Maing | 59233 | 4 061 |
| Rousies | 59131 | 4 055 |
| Gondecourt | 59147 | 4 045 |
| Raimbeaucourt | 59283 | 4 005 |
| Lourches | 59156 | 3 959 |
| Bouchain | 59111 | 3 940 |
| Toufflers | 59390 | 3 909 |
| Hasnon | 59178 | 3 899 |
| Thumeries | 59239 | 3 893 |
| Rœulx | 59172 | 3 817 |
| Neuville-Saint-Rémy | 59554 | 3 792 |
| Steenwerck | 59181 | 3 669 |
| Avesnes-les-Aubert | 59129 | 3 638 |
| Bergues | 59380 | 3 637 |
| Hornaing | 59171 | 3 562 |
| Landrecies | 59550 | 3 479 |
| Allennes-les-Marais | 59251 | 3 458 |
| Templemars | 59175 | 3 401 |
| Houplin-Ancoisne | 59263 | 3 378 |
| Iwuy | 59141 | 3 359 |
| Fretin | 59273 | 3 334 |
| Bavay | 59570 | 3 295 |
| Escaudœuvres | 59161 | 3 238 |
| Anor | 59186 | 3 213 |
| Boussois | 59168 | 3 212 |
| Haveluy | 59255 | 3 212 |
| Hoymille | 59492 | 3 204 |
| Arleux | 59151 | 3 199 |
| Berlaimont | 59145 | 3 155 |
| Proville | 59267 | 3 150 |
| Emmerin | 59320 | 3 140 |
| Mérignies | 59710 | 3 132 |
| La Sentinelle | 59174 | 3 126 |
| Lezennes | 59260 | 3 065 |
| Quarouble | 59243 | 3 045 |
| Coutiches | 59310 | 3 041 |
| Willems | 59780 | 2 999 |
| Thiant | 59224 | 2 998 |
| Chéreng | 59152 | 2 991 |
| Salomé | 59496 | 2 956 |
| Pont-à-Marcq | 59710 | 2 899 |
| Wignehies | 59212 | 2 877 |
| Sains-du-Nord | 59177 | 2 845 |
| Lecelles | 59226 | 2 828 |
| Courchelettes | 59552 | 2 813 |
| Trélon | 59132 | 2 798 |
| Sainghin-en-Mélantois | 59262 | 2 792 |
| Genech | 59242 | 2 768 |
| Beuvry-la-Forêt | 59310 | 2 761 |
| Masnières | 59241 | 2 731 |
| Marpent | 59164 | 2 729 |
| Râches | 59194 | 2 719 |
| Haspres | 59198 | 2 709 |
| Neuville-sur-Escaut | 59293 | 2 695 |
| Avelin | 59710 | 2 666 |
| Wahagnies | 59261 | 2 621 |
| Watten | 59143 | 2 602 |
| Capinghem | 59160 | 2 565 |
| Nomain | 59310 | 2 544 |
| Famars | 59300 | 2 531 |
| Morbecque | 59190 | 2 519 |
| Monchecourt | 59234 | 2 512 |
| Pont-sur-Sambre | 59138 | 2 505 |
| Vieux-Berquin | 59232 | 2 503 |
| Camphin-en-Pévèle | 59780 | 2 493 |
| Verlinghem | 59237 | 2 475 |
| Busigny | 59137 | 2 473 |
| Leval | 59620 | 2 445 |
| Saultain | 59990 | 2 435 |
| Avesnelles | 59440 | 2 433 |
| Frelinghien | 59236 | 2 431 |
| Lewarde | 59287 | 2 427 |
| Recquignies | 59245 | 2 408 |
| Herlies | 59134 | 2 396 |
| Landas | 59310 | 2 395 |
| Haulchin | 59121 | 2 323 |
| Méteren | 59270 | 2 314 |
| Gommegnies | 59144 | 2 312 |
| Bachant | 59138 | 2 306 |
| Cassel | 59670 | 2 278 |
| Lompret | 59840 | 2 264 |
| Attiches | 59551 | 2 263 |
| Prouvy | 59121 | 2 249 |
| Bersée | 59235 | 2 246 |
| Armbouts-Cappel | 59380 | 2 240 |
| Cousolre | 59149 | 2 237 |
| Cappelle-en-Pévèle | 59242 | 2 234 |
| Fournes-en-Weppes | 59134 | 2 225 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 59554 | 2 209 |
| Poix-du-Nord | 59218 | 2 208 |
| Ennevelin | 59710 | 2 204 |
| Faumont | 59310 | 2 191 |
| Boeschepe | 59299 | 2 179 |
| Bertry | 59980 | 2 174 |
| Walincourt-Selvigny | 59127 | 2 148 |
| Villers-Outréaux | 59142 | 2 129 |
| Mons-en-Pévèle | 59246 | 2 126 |
| Prémesques | 59840 | 2 119 |
| Esquelbecq | 59470 | 2 110 |
| Renescure | 59173 | 2 100 |
| La Longueville | 59570 | 2 094 |
| Blaringhem | 59173 | 2 064 |
| Godewaersvelde | 59270 | 2 051 |
| Beauvois-en-Cambrésis | 59157 | 2 038 |
| Warhem | 59380 | 2 020 |
| Caëstre | 59190 | 2 017 |
| Marquillies | 59274 | 2 008 |
| Hélesmes | 59171 | 1 988 |
| Rexpoëde | 59122 | 1 988 |
| Sebourg | 59990 | 1 975 |
| Préseau | 59990 | 1 957 |
| Écaillon | 59176 | 1 936 |
| Sailly-lez-Lannoy | 59390 | 1 926 |
| Rosult | 59230 | 1 915 |
| Ligny-en-Cambrésis | 59191 | 1 895 |
| Marcoing | 59159 | 1 894 |
| Marquette-en-Ostrevant | 59252 | 1 885 |
| Assevent | 59600 | 1 821 |
| Bierne | 59380 | 1 819 |
| Spycker | 59380 | 1 804 |
| Deûlémont | 59890 | 1 798 |
| Solre-le-Château | 59740 | 1 797 |
| Lannoy | 59390 | 1 796 |
| Quiévy | 59214 | 1 790 |
| Glageon | 59132 | 1 782 |
| Rumegies | 59226 | 1 778 |
| Fontaine-Notre-Dame | 59400 | 1 776 |
| Bachy | 59830 | 1 747 |
| Bousies | 59222 | 1 740 |
| Féchain | 59247 | 1 722 |
| Saulzoir | 59227 | 1 720 |
| Saint-Jans-Cappel | 59270 | 1 714 |
| Aubry-du-Hainaut | 59494 | 1 706 |
| Saméon | 59310 | 1 702 |
| Camphin-en-Carembault | 59133 | 1 682 |
| Bois-Grenier | 59280 | 1 675 |
| Steenbecque | 59189 | 1 674 |
| Bruille-Saint-Amand | 59199 | 1 672 |
| Aubers | 59249 | 1 655 |
| Bourghelles | 59830 | 1 653 |
| Wavrechain-sous-Denain | 59220 | 1 651 |
| Flines-lès-Mortagne | 59158 | 1 646 |
| Lauwin-Planque | 59553 | 1 644 |
| Herzeele | 59470 | 1 641 |
| Illies | 59480 | 1 635 |
| Colleret | 59680 | 1 618 |
| Zuydcoote | 59123 | 1 616 |
| Mortagne-du-Nord | 59158 | 1 609 |
| Cantin | 59169 | 1 605 |
| Arnèke | 59285 | 1 594 |
| Erre | 59171 | 1 589 |
| Vendeville | 59175 | 1 584 |
| Moncheaux | 59283 | 1 583 |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 59292 | 1 575 |
| Saint-Aubert | 59188 | 1 568 |
| Bouvignies | 59870 | 1 537 |
| Zegerscappel | 59470 | 1 533 |
| Haussy | 59294 | 1 529 |
| Anstaing | 59152 | 1 511 |
| Auchy-lez-Orchies | 59310 | 1 509 |
| Vicq | 59970 | 1 478 |
| Gouzeaucourt | 59231 | 1 477 |
| Le Doulieu | 59940 | 1 472 |
| Férin | 59169 | 1 469 |
| Forest-sur-Marque | 59510 | 1 467 |
| Viesly | 59271 | 1 460 |
| Maretz | 59238 | 1 451 |
| Avesnes-le-Sec | 59296 | 1 445 |
| Rumilly-en-Cambrésis | 59281 | 1 444 |
| Sars-Poteries | 59216 | 1 444 |
| Felleries | 59740 | 1 437 |
| Bollezeele | 59470 | 1 430 |
| Rieux-en-Cambrésis | 59277 | 1 429 |
| Hordain | 59111 | 1 426 |
| Uxem | 59229 | 1 422 |
| Haverskerque | 59660 | 1 419 |
| Maroilles | 59550 | 1 416 |
| Tressin | 59152 | 1 409 |
| Brouckerque | 59630 | 1 408 |
| Radinghem-en-Weppes | 59320 | 1 403 |
| Mouchin | 59310 | 1 400 |
| Lieu-Saint-Amand | 59111 | 1 388 |
| Lécluse | 59259 | 1 375 |
| Steene | 59380 | 1 374 |
| Bruille-lez-Marchiennes | 59490 | 1 365 |
| Vred | 59870 | 1 357 |
| Nivelle | 59230 | 1 334 |
| Neuf-Mesnil | 59330 | 1 324 |
| Étrœungt | 59219 | 1 315 |
| Wandignies-Hamage | 59870 | 1 313 |
| Don | 59272 | 1 312 |
| Winnezeele | 59670 | 1 307 |
| Wannehain | 59830 | 1 306 |
| Ennetières-en-Weppes | 59320 | 1 300 |
| Rieulay | 59870 | 1 294 |
| Englefontaine | 59530 | 1 293 |
| Hantay | 59496 | 1 292 |
| Gruson | 59152 | 1 288 |
| Villers-Pol | 59530 | 1 284 |
| Curgies | 59990 | 1 278 |
| Aix-en-Pévèle | 59310 | 1 275 |
| Bellaing | 59135 | 1 252 |
| Neuf-Berquin | 59940 | 1 248 |
| Cartignies | 59244 | 1 245 |
| Saint-Souplet | 59360 | 1 228 |
| Eecke | 59114 | 1 220 |
| Fontaine-au-Pire | 59157 | 1 218 |
| Villers-en-Cauchies | 59188 | 1 217 |
| Ohain | 59132 | 1 194 |
| Looberghe | 59630 | 1 181 |
| Aubigny-au-Bac | 59265 | 1 172 |
| Saint-Sylvestre-Cappel | 59114 | 1 170 |
| Cappelle-Brouck | 59630 | 1 159 |
| Killem | 59122 | 1 148 |
| Jenlain | 59144 | 1 141 |
| Thun-Saint-Amand | 59158 | 1 122 |
| Quaëdypre | 59380 | 1 112 |
| Wargnies-le-Grand | 59144 | 1 110 |
| Saint-Remy-du-Nord | 59330 | 1 108 |
| Estrées | 59151 | 1 106 |
| Neuvilly | 59360 | 1 100 |
| Clary | 59225 | 1 088 |
| Vendegies-sur-Écaillon | 59213 | 1 087 |
| Ferrière-la-Petite | 59680 | 1 064 |
| Prisches | 59550 | 1 058 |
| Verchain-Maugré | 59227 | 1 056 |
| Artres | 59269 | 1 051 |
| Carnières | 59217 | 1 047 |
| Bugnicourt | 59151 | 1 042 |
| Gœulzin | 59169 | 1 034 |
| Saint-Python | 59730 | 1 026 |
| Maulde | 59158 | 1 025 |
| Carnin | 59112 | 1 024 |
| Villereau | 59530 | 1 021 |
| Beaufort | 59330 | 1 013 |
| Merris | 59270 | 1 011 |
| Paillencourt | 59295 | 1 002 |
| Fromelles | 59249 | 1 000 |
| Villers-Sire-Nicole | 59600 | 993 |
| Saint-Pierre-Brouck | 59630 | 991 |
| Bavinchove | 59670 | 983 |
| Flêtre | 59270 | 983 |
| Houtkerque | 59470 | 982 |
| Élesmes | 59600 | 976 |
| Pitgam | 59284 | 973 |
| Taisnières-sur-Hon | 59570 | 964 |
| Estreux | 59990 | 957 |
| Strazeele | 59270 | 938 |
| Rubrouck | 59285 | 936 |
| Hondeghem | 59190 | 932 |
| Louvignies-Quesnoy | 59530 | 932 |
| Odomez | 59970 | 930 |
| Socx | 59380 | 928 |
| Nieurlet | 59143 | 927 |
| Péronne-en-Mélantois | 59273 | 913 |
| Thiennes | 59189 | 905 |
| Esquerchin | 59553 | 899 |
| Holque | 59143 | 898 |
| Tourmignies | 59551 | 895 |
| Anhiers | 59194 | 894 |
| Houdain-lez-Bavay | 59570 | 881 |
| Quérénaing | 59269 | 881 |
| Sainte-Marie-Cappel | 59670 | 879 |
| Mastaing | 59172 | 877 |
| Fressain | 59234 | 873 |
| Saint-Vaast-en-Cambrésis | 59188 | 871 |
| Émerchicourt | 59580 | 869 |
| Château-l'Abbaye | 59230 | 864 |
| Jolimetz | 59530 | 864 |
| Noyelles-lès-Seclin | 59139 | 864 |
| Vieux-Reng | 59600 | 863 |
| Hon-Hergies | 59570 | 862 |
| Dompierre-sur-Helpe | 59440 | 854 |
| Beaucamps-Ligny | 59134 | 851 |
| Louvil | 59830 | 847 |
| Thivencelle | 59163 | 842 |
| Preux-au-Bois | 59288 | 840 |
| Troisvilles | 59980 | 832 |
| Saint-Hilaire-sur-Helpe | 59440 | 825 |
| Catillon-sur-Sambre | 59360 | 823 |
| Millam | 59143 | 820 |
| Bellignies | 59570 | 819 |
| Maresches | 59990 | 816 |
| Awoingt | 59400 | 815 |
| Bambecque | 59470 | 806 |
| Wallon-Cappel | 59190 | 806 |
| Noyelles-sur-Escaut | 59159 | 805 |
| Hamel | 59151 | 793 |
| Noordpeene | 59670 | 787 |
| Les Rues-des-Vignes | 59258 | 786 |
| Honnecourt-sur-Escaut | 59266 | 777 |
| Chemy | 59147 | 767 |
| Lynde | 59173 | 767 |
| Bouvines | 59830 | 765 |
| Pommereuil | 59360 | 765 |
| Wargnies-le-Petit | 59144 | 763 |
| Rombies-et-Marchipont | 59990 | 760 |
| Brillon | 59178 | 754 |
| Thun-l'Évêque | 59141 | 754 |
| Béthencourt | 59540 | 751 |
| Crèvecœur-sur-l'Escaut | 59258 | 750 |
| Boëseghem | 59189 | 749 |
| Briastre | 59730 | 745 |
| Marcq-en-Ostrevent | 59252 | 744 |
| Gognies-Chaussée | 59600 | 738 |
| Bermerain | 59213 | 730 |
| Loffre | 59182 | 722 |
| Mairieux | 59600 | 722 |
| Millonfosse | 59178 | 716 |
| Brunémont | 59151 | 712 |
| Estrun | 59295 | 711 |
| Mecquignies | 59570 | 711 |
| Inchy | 59540 | 708 |
| Cerfontaine | 59680 | 702 |
| Noyelles-sur-Selle | 59282 | 701 |
| Villers-Guislain | 59297 | 697 |
| Erchin | 59169 | 689 |
| Oudezeele | 59670 | 681 |
| Lederzeele | 59143 | 680 |
| Cattenières | 59217 | 678 |
| Craywick | 59279 | 676 |
| Esnes | 59127 | 676 |
| Fontaine-au-Bois | 59550 | 673 |
| Ebblinghem | 59173 | 666 |
| Crochte | 59380 | 665 |
| Obies | 59570 | 662 |
| Ledringhem | 59470 | 659 |
| Staple | 59190 | 655 |
| Sepmeries | 59269 | 653 |
| Rouvignies | 59220 | 650 |
| La Neuville | 59239 | 644 |
| Villers-au-Tertre | 59234 | 643 |
| Le Maisnil | 59134 | 642 |
| West-Cappel | 59380 | 639 |
| Ors | 59360 | 636 |
| Saint-Waast | 59570 | 636 |
| Vieux-Mesnil | 59138 | 636 |
| Naves | 59161 | 633 |
| Oisy | 59195 | 631 |
| Beugnies | 59216 | 630 |
| Élincourt | 59127 | 624 |
| Cagnoncles | 59161 | 614 |
| Englos | 59320 | 613 |
| Tilloy-lez-Cambrai | 59554 | 610 |
| Hargnies | 59138 | 609 |
| Ramillies | 59161 | 603 |
| Merckeghem | 59470 | 599 |
| Wasnes-au-Bac | 59252 | 599 |
| Erquinghem-le-Sec | 59320 | 598 |
| Sars-et-Rosières | 59230 | 598 |
| Buysscheure | 59285 | 591 |
| Borre | 59190 | 580 |
| Warlaing | 59870 | 580 |
| Cauroir | 59400 | 573 |
| Fressies | 59268 | 572 |
| Féron | 59610 | 567 |
| Bévillers | 59217 | 566 |
| Forest-en-Cambrésis | 59222 | 565 |
| Montigny-en-Cambrésis | 59225 | 561 |
| Beaudignies | 59530 | 560 |
| Volckerinckhove | 59470 | 558 |
| Hem-Lenglet | 59247 | 557 |
| Limont-Fontaine | 59330 | 557 |
| Dourlers | 59440 | 554 |
| Berthen | 59270 | 552 |
| Honnechy | 59980 | 552 |
| Orsinval | 59530 | 552 |
| Sémeries | 59440 | 544 |
| Aubencheul-au-Bac | 59265 | 541 |
| Monchaux-sur-Écaillon | 59224 | 539 |
| Liessies | 59740 | 536 |
| Cobrieux | 59830 | 529 |
| Terdeghem | 59114 | 527 |
| Floyon | 59219 | 526 |
| Boussières-sur-Sambre | 59330 | 524 |
| Thun-Saint-Martin | 59141 | 524 |
| Wicres | 59134 | 522 |
| Bantigny | 59554 | 520 |
| Oxelaëre | 59670 | 518 |
| Bazuel | 59360 | 517 |
| Niergnies | 59400 | 517 |
| Tilloy-lez-Marchiennes | 59870 | 516 |
| Zuytpeene | 59670 | 516 |
| Ghissignies | 59530 | 515 |
| Saint-Martin-sur-Écaillon | 59213 | 510 |
| Vertain | 59730 | 510 |
| Saint-Remy-Chaussée | 59620 | 509 |
| Le Favril | 59550 | 507 |
| Malincourt | 59127 | 495 |
| Grand-Fayt | 59244 | 493 |
| Eringhem | 59470 | 488 |
| Vendegies-au-Bois | 59218 | 488 |
| La Groise | 59360 | 484 |
| Marbaix | 59440 | 478 |
| Escarmain | 59213 | 476 |
| Monceau-Saint-Waast | 59620 | 475 |
| Mœuvres | 59400 | 474 |
| Abancourt | 59268 | 469 |
| Sercus | 59173 | 469 |
| Oost-Cappel | 59122 | 468 |
| Taisnières-en-Thiérache | 59550 | 468 |
| Estourmel | 59400 | 460 |
| Romeries | 59730 | 459 |
| Ruesnes | 59530 | 459 |
| Roucourt | 59169 | 457 |
| Sailly-lez-Cambrai | 59554 | 457 |
| Caullery | 59191 | 452 |
| Beaumont-en-Cambrésis | 59540 | 445 |
| Saint-Momelin | 59143 | 443 |
| Bantouzelle | 59266 | 431 |
| Boussières-en-Cambrésis | 59217 | 430 |
| Lesdain | 59258 | 426 |
| La Flamengrie | 59570 | 424 |
| Herrin | 59147 | 422 |
| Bry | 59144 | 418 |
| Séranvillers-Forenville | 59400 | 413 |
| Potelle | 59530 | 412 |
| Pradelles | 59190 | 406 |
| Sommaing | 59213 | 406 |
| Cantaing-sur-Escaut | 59267 | 402 |
| Broxeele | 59470 | 401 |
| Maurois | 59980 | 399 |
| Wavrechain-sous-Faulx | 59111 | 399 |
| Villers-Plouich | 59231 | 398 |
| Boursies | 59400 | 397 |
| Bousignies-sur-Roc | 59149 | 394 |
| Haut-Lieu | 59440 | 389 |
| Hardifort | 59670 | 383 |
| Ochtezeele | 59670 | 383 |
| Frasnoy | 59530 | 376 |
| Flaumont-Waudrechies | 59440 | 373 |
| Ribécourt-la-Tour | 59159 | 373 |
| Aibes | 59149 | 369 |
| Audignies | 59570 | 369 |
| Wambaix | 59400 | 369 |
| Clairfayts | 59740 | 366 |
| Saint-Aybert | 59163 | 364 |
| Saint-Aubin | 59440 | 359 |
| Reumont | 59980 | 358 |
| Hecq | 59530 | 356 |
| Eswars | 59161 | 351 |
| Locquignol | 59530 | 350 |
| Banteux | 59266 | 346 |
| Bas-Lieu | 59440 | 345 |
| Bousignies | 59178 | 343 |
| Eth | 59144 | 343 |
| Saint-Benin | 59360 | 341 |
| Boulogne-sur-Helpe | 59440 | 340 |
| Dimechaux | 59740 | 337 |
| Gussignies | 59570 | 335 |
| Doignies | 59400 | 329 |
| Haynecourt | 59268 | 318 |
| Salesches | 59218 | 315 |
| Dimont | 59216 | 312 |
| Petit-Fayt | 59244 | 311 |
| Preux-au-Sart | 59144 | 311 |
| Wulverdinghe | 59143 | 311 |
| Bettignies | 59600 | 310 |
| Blécourt | 59268 | 305 |
| Mazinghien | 59360 | 305 |
| Saint-Georges-sur-l'Aa | 59820 | 305 |
| Gonnelieu | 59231 | 304 |
| Neuville-en-Avesnois | 59218 | 303 |
| Escobecques | 59320 | 297 |
| Wylder | 59380 | 294 |
| Hestrud | 59740 | 293 |
| Montay | 59360 | 285 |
| Wallers-en-Fagne | 59132 | 284 |
| Éclaibes | 59330 | 280 |
| Noyelles-sur-Sambre | 59550 | 274 |
| Obrechies | 59680 | 269 |
| Anneux | 59400 | 266 |
| Sassegnies | 59145 | 264 |
| Beaurepaire-sur-Sambre | 59550 | 263 |
| Drincham | 59630 | 262 |
| Flesquières | 59267 | 261 |
| Eppe-Sauvage | 59132 | 257 |
| Bettrechies | 59570 | 255 |
| Bersillies | 59600 | 254 |
| Croix-Caluyau | 59222 | 252 |
| Rejet-de-Beaulieu | 59360 | 251 |
| Bissezeele | 59380 | 249 |
| Wemaers-Cappel | 59670 | 249 |
| Larouillies | 59219 | 248 |
| Wattignies-la-Victoire | 59680 | 242 |
| Semousies | 59440 | 240 |
| Warneton | 59560 | 239 |
| Beaurain | 59730 | 231 |
| Ramousies | 59177 | 228 |
| Lez-Fontaine | 59740 | 226 |
| Zermezeele | 59670 | 225 |
| Montrécourt | 59227 | 224 |
| L'Orée de Mormal | 59144, 59570 | 217 |
| Cuvillers | 59268 | 199 |
| Damousies | 59680 | 197 |
| Sancourt | 59268 | 197 |
| Haucourt-en-Cambrésis | 59191 | 195 |
| Robersart | 59550 | 191 |
| Rainsars | 59177 | 179 |
| Baives | 59132 | 168 |
| Raucourt-au-Bois | 59530 | 167 |
| Beaurieux | 59740 | 165 |
| Bérelles | 59740 | 151 |
| Capelle | 59213 | 149 |
| Willies | 59740 | 142 |
| Solrinnes | 59740 | 137 |
| Écuélin | 59620 | 137 |
| Quiévelon | 59680 | 134 |
| Floursies | 59440 | 127 |
| Eccles | 59740 | 82 |
| Moustier-en-Fagne | 59132 | 59 |
| Choisies | 59740 | 51 |
| Dehéries | 59127 | 38 |
Codes postaux du département
250 codes postaux. Ouvrez la page d'une commune pour voir les siens avec leur carte.
- 59000
- 59100
- 59110
- 59111
- 59112
- 59113
- 59114
- 59115
- 59116
- 59117
- 59118
- 59119
- 59120
- 59121
- 59122
- 59123
- 59124
- 59125
- 59126
- 59127
- 59128
- 59129
- 59130
- 59131
- 59132
- 59133
- 59134
- 59135
- 59136
- 59137
- 59138
- 59139
- 59140
- 59141
- 59142
- 59143
- 59144
- 59145
- 59146
- 59147
- 59148
- 59149
- 59150
- 59151
- 59152
- 59153
- 59154
- 59155
- 59156
- 59157
- 59158
- 59159
- 59160
- 59161
- 59162
- 59163
- 59164
- 59165
- 59166
- 59167
- 59168
- 59169
- 59170
- 59171
- 59172
- 59173
- 59174
- 59175
- 59176
- 59177
- 59178
- 59179
- 59180
- 59181
- 59182
- 59184
- 59185
- 59186
- 59187
- 59188
- 59189
- 59190
- 59191
- 59192
- 59193
- 59194
- 59195
- 59198
- 59199
- 59200
- 59210
- 59211
- 59212
- 59213
- 59214
- 59215
- 59216
- 59217
- 59218
- 59219
- 59220
- 59221
- 59222
