Département · Auvergne-Rhône-Alpes
Codes postaux de l'Ain (département 01)
Annuaire de l'Ain (01) : 391 communes et 60 codes postaux. 4 communes ont leur propre page, les autres sont listées plus bas.
- 391
- communes
- 60
- codes postaux
- 647 007
- habitants
- 5 746
- km²
- 113
- hab./km²
- 01
- département
Population : INSEE, via IGN ADMIN EXPRESS (édition 2026) · Limites et superficie : IGN · Codes postaux : La Poste.
Communes de l'Ain
Les communes avec un lien ont leur propre page (codes postaux, carte, voisines). Les autres sont listées pour référence.
| Commune | Codes postaux | Population |
|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse→ | 01000 | 41 248 |
| Oyonnax→ | 01100 | 22 336 |
| Valserhône→ | 01200 | 16 431 |
| Ambérieu-en-Bugey→ | 01500 | 14 204 |
| Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 13 243 |
| Gex | 01170 | 13 093 |
| Miribel | 01700 | 10 043 |
| Ferney-Voltaire | 01210 | 9 895 |
| Divonne-les-Bains | 01220 | 9 787 |
| Belley | 01300 | 9 122 |
| Prévessin-Moëns | 01280 | 8 474 |
| Meximieux | 01800 | 7 848 |
| Lagnieu | 01150 | 7 175 |
| Montluel | 01120 | 6 925 |
| Trévoux | 01600 | 6 882 |
| Viriat | 01440 | 6 555 |
| Péronnas | 01960 | 6 509 |
| Jassans-Riottier | 01480 | 6 356 |
| Thoiry | 01710 | 5 981 |
| Saint-Denis-lès-Bourg | 01000 | 5 845 |
| Villars-les-Dombes | 01330 | 4 962 |
| Reyrieux | 01600 | 4 923 |
| Châtillon-sur-Chalaronne | 01400 | 4 881 |
| Plateau d'Hauteville | 01110 | 4 856 |
| Cessy | 01170 | 4 843 |
| Dagneux | 01120 | 4 769 |
| Beynost | 01700 | 4 684 |
| Ornex | 01210 | 4 419 |
| Bâgé-Dommartin | 01380 | 4 078 |
| Saint-Maurice-de-Beynost | 01700 | 3 977 |
| Montmerle-sur-Saône | 01090 | 3 783 |
| Replonges | 01750 | 3 748 |
| Villieu-Loyes-Mollon | 01800 | 3 684 |
| Bellignat | 01100 | 3 632 |
| Montréal-la-Cluse | 01460 | 3 419 |
| Nantua | 01130, 01460 | 3 410 |
| Saint-André-de-Corcy | 01390 | 3 386 |
| Arbent | 01100 | 3 356 |
| Béligneux | 01360 | 3 351 |
| Feillens | 01570 | 3 328 |
| La Boisse | 01120 | 3 230 |
| Attignat | 01340 | 3 196 |
| Ceyzériat | 01250 | 3 177 |
| Loyettes | 01360 | 3 176 |
| Vonnas | 01540 | 3 079 |
| Culoz-Béon | 01350 | 3 020 |
| Pont-d'Ain | 01160 | 2 944 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne | 01140 | 2 918 |
| Ambronay | 01500 | 2 763 |
| Péron | 01630 | 2 701 |
| Massieux | 01600 | 2 632 |
| Saint-Maurice-de-Gourdans | 01800 | 2 606 |
| Val-Revermont | 01370 | 2 570 |
| Neyron | 01700 | 2 549 |
| Saint-Étienne-du-Bois | 01370 | 2 537 |
| Chalamont | 01320 | 2 529 |
| Polliat | 01310 | 2 526 |
| Montrevel-en-Bresse | 01340 | 2 515 |
| Balan | 01360 | 2 513 |
| Frans | 01480 | 2 422 |
| Bresse Vallons | 01340 | 2 307 |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01500 | 2 288 |
| Marboz | 01851 | 2 258 |
| Izernore | 01580 | 2 255 |
| Pont-de-Vaux | 01190 | 2 235 |
| Saint-Rambert-en-Bugey | 01230 | 2 228 |
| Collonges | 01550 | 2 222 |
| Fareins | 01480 | 2 213 |
| Château-Gaillard | 01500 | 2 195 |
| Mézériat | 01660 | 2 195 |
| Versonnex | 01210 | 2 167 |
| Crozet | 01170 | 2 149 |
| Mionnay | 01390 | 2 148 |
| Jujurieux | 01640 | 2 132 |
| Sergy | 01630 | 2 126 |
| Échenevex | 01170 | 2 092 |
| Ségny | 01170 | 2 089 |
| Foissiat | 01340 | 2 061 |
| Montagnat | 01250 | 2 024 |
| Saint-Didier-de-Formans | 01600 | 1 997 |
| Chevry | 01170 | 1 980 |
| Manziat | 01570 | 1 949 |
| Misérieux | 01600 | 1 944 |
| Grièges | 01290 | 1 879 |
| Dortan | 01590 | 1 854 |
| Saint-Martin-du-Mont | 01160 | 1 844 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans | 01990 | 1 843 |
| Saint-Jean-de-Gonville | 01630 | 1 823 |
| Buellas | 01310 | 1 797 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon | 01380 | 1 779 |
| Neuville-sur-Ain | 01160 | 1 772 |
| Jasseron | 01250 | 1 770 |
| Civrieux | 01390 | 1 755 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 01640 | 1 748 |
| Crottet | 01290, 01750 | 1 739 |
| Priay | 01160 | 1 733 |
| Tramoyes | 01390 | 1 728 |
| Ambérieux-en-Dombes | 01330 | 1 720 |
| Thoissey | 01140 | 1 715 |
| Poncin | 01450 | 1 706 |
| Saint-Laurent-sur-Saône | 01750 | 1 689 |
| Sainte-Euphémie | 01600 | 1 676 |
| Martignat | 01100 | 1 647 |
| Pont-de-Veyle | 01290 | 1 632 |
| Niévroz | 01120 | 1 624 |
| Francheleins | 01090 | 1 603 |
| Châtillon-la-Palud | 01320 | 1 594 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne | 01140 | 1 565 |
| Saint-Paul-de-Varax | 01240 | 1 555 |
| Chazey-sur-Ain | 01150 | 1 542 |
| Saint-Jean-de-Niost | 01800 | 1 527 |
| Villeneuve | 01480 | 1 521 |
| Challex | 01630 | 1 518 |
| Neuville-les-Dames | 01400 | 1 510 |
| Certines | 01240 | 1 502 |
| Guéreins | 01090 | 1 448 |
| Saint-Bernard | 01600 | 1 432 |
| Ars-sur-Formans | 01480 | 1 427 |
| Bourg-Saint-Christophe | 01800 | 1 407 |
| Lent | 01240 | 1 393 |
| Chaleins | 01480 | 1 361 |
| Savigneux | 01480 | 1 359 |
| Tossiat | 01250 | 1 359 |
| Meillonnas | 01370 | 1 345 |
| Confrançon | 01310 | 1 337 |
| Leyment | 01150 | 1 321 |
| Valromey-sur-Séran | 01260 | 1 320 |
| Laiz | 01290 | 1 313 |
| Villereversure | 01250 | 1 308 |
| Saint-Bénigne | 01190 | 1 288 |
| Serrières-de-Briord | 01470 | 1 279 |
| Corbonod | 01420 | 1 270 |
| Saint-Vulbas | 01150 | 1 266 |
| Servas | 01960 | 1 264 |
| Pérouges | 01800 | 1 259 |
| Saint-Marcel | 01390 | 1 258 |
| Artemare | 01510 | 1 244 |
| Malafretaz | 01340 | 1 243 |
| Messimy-sur-Saône | 01480 | 1 239 |
| Groissiat | 01100 | 1 235 |
| Parcieux | 01600 | 1 221 |
| Vaux-en-Bugey | 01150 | 1 221 |
| Groslée-Saint-Benoit | 01300 | 1 203 |
| Jayat | 01340 | 1 196 |
| Montceaux | 01090 | 1 188 |
| Villebois | 01150 | 1 185 |
| Coligny | 01270 | 1 178 |
| Dompierre-sur-Veyle | 01240 | 1 169 |
| Saint-André-sur-Vieux-Jonc | 01960 | 1 160 |
| Saint-Jean-sur-Veyle | 01290 | 1 160 |
| Brens | 01300 | 1 155 |
| Cormoranche-sur-Saône | 01290 | 1 154 |
| Druillat | 01160 | 1 152 |
| Chazey-Bons | 01300, 01510 | 1 144 |
| Marlieux | 01240 | 1 139 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey | 01150 | 1 138 |
| Injoux-Génissiat | 01200 | 1 125 |
| Toussieux | 01600 | 1 114 |
| Anglefort | 01350 | 1 113 |
| Virieu-le-Grand | 01510 | 1 107 |
| Virignin | 01300 | 1 104 |
| Saint-Trivier-de-Courtes | 01560 | 1 103 |
| Blyes | 01150 | 1 094 |
| Thil | 01120 | 1 081 |
| Béard-Géovreissiat | 01460 | 1 064 |
| Douvres | 01500 | 1 059 |
| Sainte-Julie | 01150 | 1 051 |
| Briord | 01470 | 1 045 |
| Farges | 01550 | 1 043 |
| Saint-Martin-du-Frêne | 01430 | 1 038 |
| Montracol | 01310 | 1 028 |
| Nurieux-Volognat | 01460 | 1 027 |
| Tenay | 01230 | 1 026 |
| Chaveyriat | 01660 | 1 011 |
| Ceyzérieu | 01350 | 1 003 |
| Marsonnas | 01340 | 1 001 |
| Seyssel | 01420 | 1 000 |
| Rignieux-le-Franc | 01800 | 994 |
| Sauverny | 01220 | 994 |
| Saint-Rémy | 01310 | 990 |
| Sault-Brénaz | 01150 | 981 |
| Reyssouze | 01190 | 978 |
| Bâgé-le-Châtel | 01380 | 948 |
| Chevroux | 01190 | 947 |
| Parves et Nattages | 01300 | 946 |
| Saint-Just | 01250 | 940 |
| Bressolles | 01360 | 931 |
| Bohas-Meyriat-Rignat | 01250 | 930 |
| Saint-Nizier-le-Désert | 01320 | 917 |
| Chaneins | 01990 | 912 |
| Charnoz-sur-Ain | 01800 | 904 |
| Lhuis | 01680 | 891 |
| Revonnas | 01250 | 888 |
| Biziat | 01290 | 884 |
| Cruzilles-lès-Mépillat | 01290 | 880 |
| Peyrieu | 01300 | 879 |
| Chanoz-Châtenay | 01400 | 868 |
| Saint-Didier-d'Aussiat | 01340 | 865 |
| Géovreisset | 01100 | 856 |
| Beauregard | 01480 | 848 |
| Pizay | 01120 | 843 |
| Perrex | 01540 | 842 |
| Port | 01460 | 842 |
| Brégnier-Cordon | 01300 | 836 |
| Grilly | 01220 | 836 |
| Saint-Julien-sur-Veyle | 01540 | 836 |
| Condeissiat | 01400 | 820 |
| Nivigne et Suran | 01250 | 818 |
| Champagne-en-Valromey | 01260 | 816 |
| Faramans | 01800 | 810 |
| Pougny | 01550 | 810 |
| Gorrevod | 01190 | 809 |
| Saint-Martin-le-Châtel | 01310 | 785 |
| Mogneneins | 01140 | 782 |
| Cerdon | 01450 | 779 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux | 01390 | 775 |
| Curtafond | 01310 | 771 |
| L'Abergement-Clémenciat | 01400 | 771 |
| Hautecourt-Romanèche | 01250 | 770 |
| Saint-André-de-Bâgé | 01380 | 761 |
| Léaz | 01200 | 758 |
| Saint-Maurice-de-Rémens | 01500 | 758 |
| Villette-sur-Ain | 01320 | 757 |
| Ambutrix | 01500 | 755 |
| Chavannes-sur-Reyssouze | 01190 | 755 |
| Bény | 01370 | 753 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze | 01560 | 750 |
| Échallon | 01130 | 750 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze | 01560 | 748 |
| Bettant | 01500 | 745 |
| Champfromier | 01410 | 732 |
| Le Poizat-Lalleyriat | 01130 | 729 |
| Torcieu | 01230 | 728 |
| Rancé | 01390 | 726 |
| Lescheroux | 01560 | 725 |
| Vieu-d'Izenave | 01430 | 713 |
| Arvière-en-Valromey | 01260 | 709 |
| Montcet | 01310 | 697 |
| Ozan | 01190 | 689 |
| Vandeins | 01660 | 689 |
| Beaupont | 01270 | 687 |
| Cormoz | 01560 | 677 |
| Peyzieux-sur-Saône | 01140 | 676 |
| Simandre-sur-Suran | 01250 | 665 |
| Confort | 01200 | 657 |
| Sermoyer | 01190 | 657 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux | 01560 | 651 |
| Saint-André-d'Huiriat | 01290 | 650 |
| Samognat | 01580 | 650 |
| Maillat | 01430 | 648 |
| Arboys en Bugey | 01300 | 647 |
| Illiat | 01140 | 645 |
| Champdor-Corcelles | 01110 | 643 |
| Haut Valromey | 01260 | 643 |
| Magnieu | 01300 | 643 |
| Monthieux | 01390 | 643 |
| Les Neyrolles | 01130 | 642 |
| Garnerans | 01140 | 639 |
| Villemotier | 01270 | 636 |
| Montagnieu | 01470 | 634 |
| Matafelon-Granges | 01580 | 633 |
| Billiat | 01200 | 632 |
| Chanay | 01420 | 627 |
| Genouilleux | 01090 | 624 |
| Massignieu-de-Rives | 01300 | 617 |
| Corveissiat | 01250 | 616 |
| Baneins | 01990 | 610 |
| Varambon | 01160 | 601 |
| Romans | 01400 | 589 |
| Sulignat | 01400 | 588 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze | 01190 | 576 |
| Le Plantay | 01330 | 569 |
| Sainte-Croix | 01120 | 561 |
| Sandrans | 01400 | 540 |
| Brion | 01460 | 531 |
| Boz | 01190 | 523 |
| Courmangoux | 01370 | 508 |
| Saint-Germain-de-Joux | 01130 | 501 |
| Brénod | 01110 | 500 |
| Contrevoz | 01300 | 499 |
| Béréziat | 01340 | 491 |
| Domsure | 01270 | 489 |
| Saint-Éloi | 01800 | 476 |
| Talissieu | 01510 | 475 |
| Vesancy | 01170 | 475 |
| Saint-Genis-sur-Menthon | 01380 | 470 |
| Relevant | 01990 | 464 |
| Chézery-Forens | 01200, 01410 | 463 |
| Arbigny | 01190 | 461 |
| Versailleux | 01330 | 455 |
| Argis | 01230 | 450 |
| Cuzieu | 01300 | 449 |
| Curciat-Dongalon | 01560 | 442 |
| Saint-Martin-de-Bavel | 01510 | 442 |
| Dompierre-sur-Chalaronne | 01400 | 435 |
| Condamine | 01430 | 432 |
| Saint-Germain-les-Paroisses | 01300 | 431 |
| Pirajoux | 01270 | 413 |
| Saint-André-le-Bouchoux | 01240 | 396 |
| La Chapelle-du-Châtelard | 01240 | 394 |
| Cressin-Rochefort | 01350 | 393 |
| Villes | 01200 | 387 |
| Lurcy | 01090 | 378 |
| Apremont | 01100 | 373 |
| Journans | 01250 | 353 |
| Boissey | 01190, 01380 | 351 |
| Châtenay | 01320 | 348 |
| Montanges | 01200 | 348 |
| Boyeux-Saint-Jérôme | 01640 | 346 |
| Aranc | 01110 | 329 |
| Bouligneux | 01330 | 328 |
| Ramasse | 01250 | 327 |
| Mijoux | 01170, 01410 | 325 |
| Andert-et-Condon | 01300 | 324 |
| Vernoux | 01560 | 320 |
| Lapeyrouse | 01330 | 316 |
| Mantenay-Montlin | 01560 | 315 |
| Belleydoux | 01130 | 312 |
| Verjon | 01270 | 311 |
| Courtes | 01560 | 309 |
| Sonthonnax-la-Montagne | 01580 | 306 |
| Bénonces | 01470 | 302 |
| Le Montellier | 01800 | 299 |
| La Tranclière | 01160 | 289 |
| Sainte-Olive | 01330 | 283 |
| Bey | 01290 | 281 |
| Birieux | 01330 | 281 |
| Charix | 01130 | 281 |
| Crans | 01320 | 278 |
| Lantenay | 01430 | 277 |
| Souclin | 01150 | 273 |
| Joyeux | 01800 | 268 |
| Salavre | 01270 | 267 |
| Outriaz | 01430 | 259 |
| Saint-Sulpice | 01340 | 257 |
| Ceignes | 01430 | 254 |
| L'Abergement-de-Varey | 01640 | 253 |
| Prémeyzel | 01300 | 250 |
| Murs-et-Gélignieux | 01300 | 249 |
| Saint-Germain-sur-Renon | 01240 | 244 |
| Vescours | 01560 | 232 |
| Izieu | 01300 | 229 |
| Lélex | 01410 | 229 |
| Drom | 01250 | 215 |
| Labalme | 01450 | 215 |
| Saint-Georges-sur-Renon | 01400 | 209 |
| Challes-la-Montagne | 01450 | 192 |
| Saint-Alban | 01450 | 183 |
| Giron | 01130 | 180 |
| Grand-Corent | 01250 | 180 |
| Cize | 01250 | 176 |
| Servignat | 01560 | 174 |
| Marignieu | 01300 | 170 |
| Lompnas | 01680 | 166 |
| Pollieu | 01350 | 161 |
| Izenave | 01430 | 157 |
| Leyssard | 01450 | 155 |
| Peyriat | 01430 | 152 |
| Chevillard | 01430 | 151 |
| Conzieu | 01300 | 149 |
| Rossillon | 01510 | 149 |
| Colomieu | 01300 | 148 |
| Arandas | 01230 | 144 |
| Évosges | 01230 | 144 |
| Plagne | 01130 | 141 |
| Ordonnaz | 01510 | 139 |
| Seillonnaz | 01470 | 137 |
| Surjoux-Lhopital | 01420 | 137 |
| Cleyzieu | 01230 | 135 |
| Mérignat | 01450 | 135 |
| Serrières-sur-Ain | 01450 | 134 |
| Cheignieu-la-Balme | 01510 | 133 |
| Marchamp | 01680 | 131 |
| Conand | 01230 | 128 |
| Lavours | 01350 | 128 |
| Valeins | 01140 | 128 |
| Chaley | 01230 | 127 |
| Nivollet-Montgriffon | 01230 | 119 |
| Corlier | 01110 | 116 |
| Ambléon | 01300 | 112 |
| Vésines | 01570 | 99 |
| Bolozon | 01450 | 91 |
| Innimond | 01680 | 88 |
| Pouillat | 01250 | 86 |
| Oncieu | 01230 | 84 |
| La Burbanche | 01510 | 83 |
| Asnières-sur-Saône | 01570 | 71 |
| Vongnes | 01350 | 71 |
| Flaxieu | 01350 | 66 |
| Prémillieu | 01110 | 44 |
| Armix | 01510 | 27 |
Codes postaux du département
60 codes postaux. Ouvrez la page d'une commune pour voir les siens avec leur carte.
- 01000
- 01090
- 01100
- 01110
- 01120
- 01130
- 01140
- 01150
- 01160
- 01170
- 01190
- 01200
- 01210
- 01220
- 01230
- 01240
- 01250
- 01260
- 01270
- 01280
- 01290
- 01300
- 01310
- 01320
- 01330
- 01340
- 01350
- 01360
- 01370
- 01380
- 01390
- 01400
- 01410
- 01420
- 01430
- 01440
- 01450
- 01460
- 01470
- 01480
- 01500
- 01510
- 01540
- 01550
- 01560
- 01570
- 01580
- 01590
- 01600
- 01630
- 01640
- 01660
- 01680
- 01700
- 01710
- 01750
- 01800
- 01851
- 01960
- 01990
Questions fréquentes sur le département de l'Ain
Quels sont les codes postaux de l'Ain ?+
Le département de l'Ain (01) compte 60 codes postaux, par exemple 01000, 01090, 01100, 01110, 01120. Le numéro de département 01 correspond aux deux premiers chiffres de la plupart d'entre eux.
Combien de communes compte le département de l'Ain ?+
Le département de l'Ain regroupe 391 communes, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelle est la population de l'Ain ?+
Le département de l'Ain compte environ 647 007 habitants, soit une densité de 113 habitants au km².