Département · Auvergne-Rhône-Alpes
Codes postaux de l'Isère (département 38)
Annuaire de l'Isère (38) : 512 communes et 98 codes postaux. 11 communes ont leur propre page, les autres sont listées plus bas.
- 512
- communes
- 98
- codes postaux
- 1 263 563
- habitants
- 7 862
- km²
- 161
- hab./km²
- 38
- département
Population : INSEE, via IGN ADMIN EXPRESS (édition 2026) · Limites et superficie : IGN · Codes postaux : La Poste.
Communes de l'Isère
Les communes avec un lien ont leur propre page (codes postaux, carte, voisines). Les autres sont listées pour référence.
| Commune | Codes postaux | Population |
|---|---|---|
| Grenoble→ | 38000, 38100 | 157 650 |
| Saint-Martin-d'Hères→ | 38400 | 38 398 |
| Échirolles→ | 38130 | 36 961 |
| Vienne→ | 38200 | 29 583 |
| Bourgoin-Jallieu→ | 38300 | 28 494 |
| Fontaine→ | 38600 | 22 906 |
| Voiron→ | 38500 | 20 248 |
| Villefontaine→ | 38090 | 18 808 |
| Meylan→ | 38240 | 17 448 |
| L'Isle-d'Abeau→ | 38080 | 16 169 |
| Saint-Égrève→ | 38120 | 15 801 |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 12 017 |
| Sassenage | 38360 | 11 277 |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 10 605 |
| Charvieu-Chavagneux | 38230 | 10 029 |
| Eybens | 38320 | 9 947 |
| Voreppe | 38340 | 9 229 |
| Vif | 38450 | 8 580 |
| Roussillon | 38150 | 8 453 |
| Varces-Allières-et-Risset | 38760 | 8 272 |
| Crolles | 38920 | 8 260 |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 8 137 |
| Claix | 38640 | 7 921 |
| Saint-Marcellin | 38160 | 7 791 |
| Seyssins | 38180 | 7 783 |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 7 772 |
| Tullins | 38210 | 7 719 |
| Moirans | 38430 | 7 675 |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 7 385 |
| Pontcharra | 38530 | 7 376 |
| La Verpillière | 38290 | 7 305 |
| Vizille | 38220 | 7 303 |
| Villard-Bonnot | 38190 | 7 175 |
| Saint-Ismier | 38330 | 7 026 |
| Gières | 38610 | 6 956 |
| Domène | 38420 | 6 701 |
| Rives | 38140 | 6 606 |
| La Tronche | 38700 | 6 588 |
| Le Péage-de-Roussillon | 38550 | 6 588 |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 6 336 |
| Saint-Maurice-l'Exil | 38550 | 6 192 |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 6 128 |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 6 083 |
| Pont-de-Chéruy | 38230 | 5 876 |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 5 799 |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 5 482 |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 5 306 |
| Pont-Évêque | 38780 | 5 207 |
| Villette-d'Anthon | 38280 | 5 035 |
| Coublevie | 38500 | 5 026 |
| Beaurepaire | 38270 | 4 953 |
| La Mure | 38350 | 4 930 |
| Le Versoud | 38420 | 4 876 |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 4 820 |
| Chavanoz | 38230 | 4 777 |
| Heyrieux | 38540 | 4 767 |
| Ruy-Montceau | 38300 | 4 606 |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 4 579 |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 4 520 |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 4 485 |
| Morestel | 38510 | 4 472 |
| Vinay | 38470 | 4 298 |
| Villard-de-Lans | 38250 | 4 239 |
| Saint-Savin | 38300 | 4 094 |
| Allevard | 38580 | 4 062 |
| Corenc | 38700 | 4 053 |
| Vaulnaveys-le-Haut | 38410 | 3 902 |
| Jarrie | 38560 | 3 763 |
| Saint-Clair-du-Rhône | 38370 | 3 761 |
| Saint-Chef | 38890 | 3 637 |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 38480 | 3 582 |
| Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 3 543 |
| Renage | 38140 | 3 487 |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 38110 | 3 454 |
| Estrablin | 38780 | 3 450 |
| Montalieu-Vercieu | 38390 | 3 417 |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 38790 | 3 396 |
| Froges | 38190 | 3 361 |
| Apprieu | 38140 | 3 347 |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 38460 | 3 324 |
| Crémieu | 38460 | 3 311 |
| Crêts en Belledonne | 38570, 38830 | 3 299 |
| Le Bourg-d'Oisans | 38520 | 3 267 |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 38590 | 3 226 |
| Le Touvet | 38660 | 3 203 |
| La Buisse | 38500 | 3 189 |
| Dolomieu | 38110 | 3 176 |
| Champ-sur-Drac | 38560 | 3 090 |
| Le Grand-Lemps | 38690 | 3 085 |
| Cessieu | 38110 | 3 053 |
| Bernin | 38190 | 3 044 |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38112, 38880 | 3 030 |
| Chapareillan | 38530 | 2 997 |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 2 949 |
| Fontanil-Cornillon | 38120 | 2 940 |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 38870 | 2 888 |
| Aoste | 38490 | 2 880 |
| Valencin | 38540 | 2 795 |
| Saint-André-le-Gaz | 38490 | 2 777 |
| Diémoz | 38790 | 2 748 |
| Chanas | 38150 | 2 711 |
| Lans-en-Vercors | 38250 | 2 664 |
| Nivolas-Vermelle | 38300 | 2 649 |
| Saint-Just-Chaleyssin | 38540 | 2 611 |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 38960 | 2 581 |
| Le Cheylas | 38570 | 2 555 |
| Brié-et-Angonnes | 38320 | 2 554 |
| Vaulx-Milieu | 38090 | 2 546 |
| La Terrasse | 38660 | 2 524 |
| Villages du Lac de Paladru | 38730, 38850 | 2 507 |
| Chatte | 38160 | 2 500 |
| Goncelin | 38570 | 2 470 |
| Satolas-et-Bonce | 38290 | 2 438 |
| Plateau-des-Petites-Roches | 38660 | 2 408 |
| Saint-Georges-de-Commiers | 38450 | 2 406 |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 38620 | 2 390 |
| Biviers | 38330 | 2 359 |
| Chirens | 38850 | 2 352 |
| Luzinay | 38200 | 2 333 |
| Sablons | 38550 | 2 297 |
| Eyzin-Pinet | 38780 | 2 272 |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 38110 | 2 235 |
| Saint-Paul-de-Varces | 38760 | 2 222 |
| Chuzelles | 38200 | 2 221 |
| Noyarey | 38360 | 2 216 |
| Corbelin | 38630 | 2 210 |
| Jardin | 38200 | 2 181 |
| Trept | 38460 | 2 173 |
| Brézins | 38590 | 2 161 |
| Lumbin | 38660 | 2 151 |
| Poisat | 38320 | 2 147 |
| Vézeronce-Curtin | 38510 | 2 147 |
| Izeaux | 38140 | 2 139 |
| Tencin | 38570 | 2 112 |
| Roche | 38090 | 2 105 |
| Saint-Sauveur | 38160 | 2 102 |
| Frontonas | 38290 | 2 091 |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 38110 | 2 072 |
| Septème | 38780 | 2 067 |
| Châbons | 38690 | 2 065 |
| Saint-Alban-de-Roche | 38080 | 2 056 |
| Châtonnay | 38440 | 2 046 |
| Serpaize | 38200 | 2 030 |
| Les Côtes-d'Arey | 38138 | 2 023 |
| Seyssuel | 38200 | 2 010 |
| Porte-des-Bonnevaux | 38260 | 2 008 |
| Theys | 38570 | 1 980 |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 1 941 |
| Charantonnay | 38790 | 1 940 |
| La Bâtie-Montgascon | 38110 | 1 932 |
| Villette-de-Vienne | 38200 | 1 923 |
| Sillans | 38590 | 1 921 |
| Barraux | 38530 | 1 918 |
| Les Deux Alpes | 38520, 38860 | 1 916 |
| Les Roches-de-Condrieu | 38370 | 1 915 |
| Charavines | 38850 | 1 914 |
| Moidieu-Détourbe | 38440 | 1 914 |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 38840 | 1 868 |
| La Murette | 38140 | 1 860 |
| La Chapelle-de-la-Tour | 38110 | 1 846 |
| Villemoirieu | 38460 | 1 837 |
| Arandon-Passins | 38510 | 1 828 |
| Janneyrias | 38280 | 1 818 |
| Entre-deux-Guiers | 38380 | 1 817 |
| Montferrat | 38620 | 1 810 |
| Artas | 38440 | 1 804 |
| Le Gua | 38450 | 1 793 |
| Porcieu-Amblagnieu | 38390 | 1 776 |
| Saint-Romans | 38160 | 1 774 |
| Maubec | 38300 | 1 765 |
| Miribel-les-Échelles | 38380 | 1 721 |
| Saint-Vérand | 38160 | 1 716 |
| Beaucroissant | 38140 | 1 713 |
| Vourey | 38210 | 1 702 |
| La Motte-d'Aveillans | 38770 | 1 701 |
| Chamagnieu | 38460 | 1 697 |
| Domarin | 38300 | 1 674 |
| Chonas-l'Amballan | 38121 | 1 672 |
| Sermérieu | 38510 | 1 663 |
| Oytier-Saint-Oblas | 38780 | 1 653 |
| Viriville | 38980 | 1 647 |
| Saint-Jean-de-Soudain | 38110 | 1 612 |
| Colombe | 38690 | 1 596 |
| Grenay | 38540 | 1 596 |
| Four | 38080 | 1 582 |
| Romagnieu | 38480 | 1 566 |
| Bilieu | 38850 | 1 560 |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 38260 | 1 540 |
| Val-de-Virieu | 38730 | 1 537 |
| Assieu | 38150 | 1 529 |
| Bouvesse-Quirieu | 38390 | 1 523 |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38660 | 1 512 |
| Creys-Mépieu | 38510 | 1 499 |
| Pierre-Châtel | 38119 | 1 496 |
| Auberives-sur-Varèze | 38550 | 1 482 |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 38210 | 1 472 |
| Faverges-de-la-Tour | 38110 | 1 461 |
| Clonas-sur-Varèze | 38550 | 1 453 |
| Eclose-Badinières | 38300 | 1 438 |
| Biol | 38690 | 1 436 |
| Salagnon | 38890 | 1 436 |
| Veurey-Voroize | 38113 | 1 436 |
| Chimilin | 38490 | 1 432 |
| Monestier-de-Clermont | 38650 | 1 428 |
| Champier | 38260 | 1 419 |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 38080 | 1 413 |
| Charnècles | 38140 | 1 405 |
| Mens | 38710 | 1 397 |
| Saint-Prim | 38370 | 1 390 |
| Saint-Lattier | 38840 | 1 366 |
| Bougé-Chambalud | 38150 | 1 363 |
| Herbeys | 38320 | 1 361 |
| Vernioz | 38150 | 1 346 |
| Revel | 38420 | 1 313 |
| Huez | 38750 | 1 303 |
| Livet-et-Gavet | 38220 | 1 300 |
| Vaulnaveys-le-Bas | 38410 | 1 292 |
| L'Albenc | 38470 | 1 279 |
| Courtenay | 38510 | 1 275 |
| Saint-Just-de-Claix | 38680 | 1 262 |
| Sonnay | 38150 | 1 243 |
| Susville | 38350 | 1 239 |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 38134 | 1 222 |
| Champagnier | 38800 | 1 214 |
| Poliénas | 38210 | 1 200 |
| Le Champ-près-Froges | 38190 | 1 186 |
| Ville-sous-Anjou | 38150 | 1 176 |
| Hières-sur-Amby | 38118 | 1 166 |
| Saint Antoine l'Abbaye | 38160 | 1 164 |
| Saint-Cassien | 38500 | 1 156 |
| Pressins | 38480 | 1 155 |
| Villeneuve-de-Marc | 38440 | 1 153 |
| Roybon | 38940 | 1 150 |
| Pajay | 38260 | 1 147 |
| Saint-Aupre | 38960 | 1 147 |
| Marcilloles | 38260 | 1 140 |
| Sardieu | 38260 | 1 137 |
| Notre-Dame-de-Mésage | 38220 | 1 131 |
| Agnin | 38150 | 1 127 |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38700 | 1 127 |
| Beauvoir-de-Marc | 38440 | 1 111 |
| Rochetoirin | 38110 | 1 104 |
| Montagnieu | 38110 | 1 094 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 38250 | 1 092 |
| La Frette | 38260 | 1 091 |
| Saint-Victor-de-Morestel | 38510 | 1 086 |
| Bonnefamille | 38090 | 1 084 |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 38300 | 1 076 |
| Anthon | 38280 | 1 073 |
| Saint-Blaise-du-Buis | 38140 | 1 071 |
| La Balme-les-Grottes | 38390 | 1 068 |
| Sérézin-de-la-Tour | 38300 | 1 068 |
| Chozeau | 38460 | 1 052 |
| Revel-Tourdan | 38270 | 1 052 |
| Séchilienne | 38220 | 1 051 |
| Jarcieu | 38270 | 1 048 |
| Faramans | 38260 | 1 041 |
| Oyeu | 38690 | 1 033 |
| Les Adrets | 38190 | 1 025 |
| Cheyssieu | 38550 | 1 024 |
| Meyrié | 38300 | 1 024 |
| Meyrieu-les-Étangs | 38440 | 1 023 |
| Bévenais | 38690 | 1 015 |
| Gillonnay | 38260 | 1 012 |
| Réaumont | 38140 | 1 010 |
| Anjou | 38150 | 1 009 |
| Vignieu | 38890 | 994 |
| Bellegarde-Poussieu | 38270 | 990 |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 989 |
| La Sure en Chartreuse | 38134, 38340 | 985 |
| Laval-en-Belledonne | 38190 | 982 |
| Les Éparres | 38300 | 979 |
| Bizonnes | 38690 | 977 |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 38480 | 971 |
| Montseveroux | 38122 | 964 |
| Sainte-Blandine | 38110 | 959 |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 38500 | 958 |
| Allemond | 38114 | 954 |
| Saint-Barthélemy | 38270 | 930 |
| Cour-et-Buis | 38122 | 906 |
| Savas-Mépin | 38440 | 896 |
| Vénérieu | 38460 | 892 |
| Quaix-en-Chartreuse | 38950 | 887 |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 38200 | 877 |
| Doissin | 38730 | 875 |
| Murianette | 38420 | 872 |
| Optevoz | 38460 | 858 |
| Leyrieu | 38460 | 857 |
| Pact | 38270 | 852 |
| Ornacieux-Balbins | 38260 | 846 |
| Varacieux | 38470 | 842 |
| Saint-Alban-du-Rhône | 38370 | 836 |
| Le Passage | 38490 | 833 |
| Dizimieu | 38460 | 832 |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 38380 | 831 |
| Saint-Honoré | 38350 | 818 |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 38118 | 817 |
| Monsteroux-Milieu | 38122 | 796 |
| Soleymieu | 38460 | 780 |
| Pont-en-Royans | 38680 | 779 |
| Charancieu | 38490 | 769 |
| Tramolé | 38300 | 768 |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 38220 | 767 |
| Torchefelon | 38690 | 766 |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 38870 | 758 |
| Thodure | 38260 | 757 |
| Culin | 38300 | 752 |
| Massieu | 38620 | 752 |
| La Chapelle-de-Surieu | 38150 | 751 |
| Châteauvilain | 38300 | 748 |
| Mottier | 38260 | 742 |
| La Rivière | 38210 | 741 |
| Izeron | 38160 | 739 |
| Succieu | 38300 | 733 |
| Moissieu-sur-Dolon | 38270 | 723 |
| Saint-Bueil | 38620 | 723 |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 38650 | 723 |
| Venon | 38610 | 723 |
| Chevrières | 38160 | 717 |
| Primarette | 38270 | 717 |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 38440 | 715 |
| Parmilieu | 38390 | 709 |
| La Combe-de-Lancey | 38190 | 705 |
| Pommier-de-Beaurepaire | 38260 | 705 |
| Sinard | 38650 | 704 |
| La Buissière | 38530 | 700 |
| Chélieu | 38730 | 694 |
| Valencogne | 38730 | 691 |
| Annoisin-Chatelans | 38460 | 686 |
| Bresson | 38320 | 677 |
| Panossas | 38460 | 662 |
| Saint-Maximin | 38530 | 659 |
| Marcollin | 38270 | 658 |
| Saint-Ondras | 38490 | 645 |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 38840 | 644 |
| Meyssiez | 38440 | 638 |
| Beaulieu | 38470 | 636 |
| Cognin-les-Gorges | 38470 | 633 |
| Brangues | 38510 | 629 |
| Le Bouchage | 38510 | 626 |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 38460 | 625 |
| Vertrieu | 38390 | 625 |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 38510 | 621 |
| Chèzeneuve | 38300 | 611 |
| Rovon | 38470 | 609 |
| Belmont | 38690 | 598 |
| La Sône | 38840 | 586 |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 38460 | 580 |
| La Chapelle-du-Bard | 38580 | 577 |
| Longechenal | 38690 | 577 |
| Têche | 38470 | 574 |
| La Pierre | 38570 | 570 |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 38380 | 570 |
| Beaufort | 38270 | 561 |
| Sainte-Agnès | 38190 | 558 |
| Montcarra | 38890 | 551 |
| Velanne | 38620 | 543 |
| Clelles | 38930 | 541 |
| Saint-Gervais | 38470 | 540 |
| Eydoche | 38690 | 536 |
| Saint-Théoffrey | 38119 | 534 |
| Montaud | 38210 | 533 |
| Flachères | 38690 | 532 |
| Saint-Jean-de-Vaulx | 38220 | 530 |
| Crachier | 38300 | 525 |
| Pisieu | 38270 | 525 |
| Notre-Dame-de-Commiers | 38450 | 520 |
| Moras | 38460 | 515 |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 38144 | 515 |
| Saint-Geoirs | 38590 | 511 |
| Proveysieux | 38120 | 509 |
| Valbonnais | 38740 | 501 |
| Granieu | 38490 | 500 |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 38470 | 497 |
| Monteynard | 38770 | 493 |
| Merlas | 38620 | 483 |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 38660 | 483 |
| La Flachère | 38530 | 478 |
| Corps | 38970 | 470 |
| Nantes-en-Ratier | 38350 | 466 |
| Châtel-en-Trièves | 38710 | 463 |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | 38160 | 462 |
| Vasselin | 38890 | 461 |
| Engins | 38360 | 457 |
| Laffrey | 38220 | 457 |
| Charette | 38390 | 454 |
| La Motte-Saint-Martin | 38770 | 449 |
| Montrevel | 38690 | 446 |
| Miribel-Lanchâtre | 38450 | 445 |
| Châtenay | 38980 | 443 |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 38350 | 441 |
| Cras | 38210 | 433 |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 38220 | 432 |
| Burcin | 38690 | 431 |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 38620 | 430 |
| Morette | 38210 | 410 |
| Saint-Appolinard | 38160 | 409 |
| Chasselay | 38470 | 405 |
| Villard-Saint-Christophe | 38119 | 405 |
| Chamrousse | 38410 | 403 |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 38480 | 403 |
| Murinais | 38160 | 401 |
| Royas | 38440 | 398 |
| Le Haut-Bréda | 38580 | 393 |
| Gresse-en-Vercors | 38650 | 386 |
| Auberives-en-Royans | 38680 | 369 |
| Vatilieu | 38470 | 362 |
| Prunières | 38350 | 361 |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | 357 |
| Penol | 38260 | 356 |
| Saint-Romain-de-Surieu | 38150 | 353 |
| Chantesse | 38470 | 348 |
| Lieudieu | 38440 | 347 |
| Vaujany | 38114 | 339 |
| Cholonge | 38220 | 337 |
| Montchaboud | 38220 | 337 |
| Veyssilieu | 38460 | 333 |
| La Forteresse | 38590 | 328 |
| La Salle-en-Beaumont | 38350 | 328 |
| Rencurel | 38680 | 323 |
| Saint-Mury-Monteymond | 38190 | 319 |
| Saint-André-en-Royans | 38680 | 312 |
| Roissard | 38650 | 311 |
| Chichilianne | 38930 | 307 |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 38690 | 305 |
| Serre-Nerpol | 38470 | 302 |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 38590 | 301 |
| Bossieu | 38260 | 299 |
| Treffort | 38650 | 296 |
| Saint-Jean-le-Vieux | 38420 | 295 |
| Ponsonnas | 38350 | 293 |
| Saint-Paul-d'Izeaux | 38140 | 293 |
| Saint-Jean-d'Hérans | 38710 | 286 |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 38940 | 276 |
| Saint-Michel-les-Portes | 38650 | 275 |
| Château-Bernard | 38650 | 268 |
| Montagne | 38160 | 267 |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 38650 | 265 |
| Vernas | 38460 | 265 |
| Plan | 38590 | 263 |
| Le Moutaret | 38580 | 261 |
| Saint-Baudille-et-Pipet | 38710 | 259 |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 38480 | 254 |
| Monestier-du-Percy | 38930 | 252 |
| Saint-Guillaume | 38650 | 252 |
| Le Freney-d'Oisans | 38142 | 249 |
| Sainte-Marie-du-Mont | 38660 | 236 |
| Voissant | 38620 | 230 |
| Lentiol | 38270 | 229 |
| Chassignieu | 38730 | 228 |
| Entraigues | 38740 | 226 |
| Oz | 38114 | 224 |
| Sarcenas | 38700 | 202 |
| Chantepérier | 38740 | 199 |
| Avignonet | 38650 | 197 |
| Lalley | 38930 | 193 |
| Mizoën | 38142 | 191 |
| Saint-Martin-de-Clelles | 38930 | 189 |
| Auris | 38142 | 185 |
| Hurtières | 38570 | 181 |
| Chalon | 38122 | 177 |
| Tréminis | 38710 | 177 |
| Le Percy | 38930 | 172 |
| Cornillon-en-Trièves | 38710 | 166 |
| Prébois | 38710 | 164 |
| Ornon | 38520 | 161 |
| Saint-Maurice-en-Trièves | 38930 | 161 |
| Lavaldens | 38350 | 151 |
| Lavars | 38710 | 149 |
| Saint-Julien-de-l'Herms | 38122 | 149 |
| Blandin | 38730 | 148 |
| Marnans | 38980 | 144 |
| Brion | 38590 | 142 |
| Sousville | 38350 | 142 |
| Pellafol | 38970 | 137 |
| Siévoz | 38350 | 135 |
| La Morte | 38350 | 134 |
| Montfalcon | 38940 | 134 |
| Besse | 38142 | 133 |
| Valjouffrey | 38740 | 132 |
| Saint-Andéol | 38650 | 122 |
| Choranche | 38680 | 121 |
| Saint-Pierre-de-Méaroz | 38350 | 121 |
| Bessins | 38160 | 113 |
| Oris-en-Rattier | 38350 | 112 |
| Saint-Christophe-en-Oisans | 38520 | 107 |
| La Garde | 38520 | 101 |
| Quincieu | 38470 | 101 |
| Clavans-en-Haut-Oisans | 38142 | 100 |
| Mayres-Savel | 38350 | 94 |
| Beauvoir-en-Royans | 38160 | 93 |
| Bressieux | 38870 | 93 |
| Châtelus | 38680 | 90 |
| Presles | 38680 | 90 |
| Saint-Arey | 38350 | 81 |
| Mont-Saint-Martin | 38120 | 77 |
| Marcieu | 38350 | 72 |
| Les Côtes-de-Corps | 38970 | 71 |
| La Valette | 38350 | 70 |
| Quet-en-Beaumont | 38970 | 68 |
| La Salette-Fallavaux | 38970 | 67 |
| Villard-Reculas | 38114 | 56 |
| Malleval-en-Vercors | 38470 | 54 |
| Sainte-Luce | 38970 | 42 |
| Villard-Reymond | 38520 | 42 |
| Cognet | 38350 | 41 |
| Saint-Michel-en-Beaumont | 38350 | 31 |
| Ambel | 38970 | 28 |
| Villard-Notre-Dame | 38520 | 28 |
| Beaufin | 38970 | 20 |
| Monestier-d'Ambel | 38970 | 18 |
| Oulles | 38520 | 6 |
Codes postaux du département
98 codes postaux. Ouvrez la page d'une commune pour voir les siens avec leur carte.
- 38000
- 38070
- 38080
- 38090
- 38100
- 38110
- 38112
- 38113
- 38114
- 38118
- 38119
- 38120
- 38121
- 38122
- 38130
- 38134
- 38138
- 38140
- 38142
- 38144
- 38150
- 38160
- 38170
- 38180
- 38190
- 38200
- 38210
- 38220
- 38230
- 38240
- 38250
- 38260
- 38270
- 38280
- 38290
- 38300
- 38320
- 38330
- 38340
- 38350
- 38360
- 38370
- 38380
- 38390
- 38400
- 38410
- 38420
- 38430
- 38440
- 38450
- 38460
- 38470
- 38480
- 38490
- 38500
- 38510
- 38520
- 38530
- 38540
- 38550
- 38560
- 38570
- 38580
- 38590
- 38600
- 38610
- 38620
- 38630
- 38640
- 38650
- 38660
- 38670
- 38680
- 38690
- 38700
- 38710
- 38730
- 38740
- 38750
- 38760
- 38770
- 38780
- 38790
- 38800
- 38830
- 38840
- 38850
- 38860
- 38870
- 38880
- 38890
- 38920
- 38930
- 38940
- 38950
- 38960
- 38970
- 38980
Questions fréquentes sur le département de l'Isère
Quels sont les codes postaux de l'Isère ?+
Le département de l'Isère (38) compte 98 codes postaux, par exemple 38000, 38070, 38080, 38090, 38100. Le numéro de département 38 correspond aux deux premiers chiffres de la plupart d'entre eux.
Combien de communes compte le département de l'Isère ?+
Le département de l'Isère regroupe 512 communes, en Auvergne-Rhône-Alpes.
Quelle est la population de l'Isère ?+
Le département de l'Isère compte environ 1 263 563 habitants, soit une densité de 161 habitants au km².